Ein Klick auf den Titel verlinkt zu einer youtube-Suche und ein Klick auf den Spaltenname erklärt den Spalteninhalt.
Sollten deiner Meinung nach, Musiktiteln eine fehlerhafte Zuordnungen aufweisen, oder eine Zuordnung fehlen, so würde ich mich über ein kurzes Mail sehr freuen!
Ich wünsche viel Spass beim Durchklicken!
Sigi Schreiner
Titel | Interpret | Be- wer- tung |
Tanztakte pro Minute |
Schläge pro Minute |
Jahr | Dauer | Ac- cord |
Geschwindig- keit |
Tanz- motivation |
Sing- motivation |
Stimmung | Sprache | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C'Era Una Volta Il West [Spiel mir das Lied vom Tod] | Orchidea Blu Group [Ennio Morricone] | 09 | 61 | 089 | 3:13 | A m | Normal | +++ | + | Zufriedenheit | Instrumental | ||
Der Schlittschuhläufer | Werner Tauber | 07 | 091 | 3:14 | B m | Normal | ++ | + | Normal | Instrumental | |||
Ein Zwei Drei | Prandi Sounds | 07 | 58 | 086 | 2:36 | E m | Normal | ++ | + | Normal | Instrumental | ||
Rosen Aus Dem Süden | Dancelife | 10 | 60 | 087 | 2006 | 2:41 | C m | Zügig | +++ | HappyGlücklich | Instrumental | ||
Sous Le Siel De Paris | Dj Maksy | 07 | 088 | 2015 | 2:20 | B m | Zügig | ++ | Normal | Französich | |||
The Blue Danube (Donauwalzer) | Dancelife | 08 | 60 | 088 | 2003 | 2:57 | E m | Zügig | +++ | + | Normal | Instrumental | |
Up | Klaus Hallen | 09 | 2015 | 3:45 | F#m | Zügig | ++ | ++ | Normal | Englisch | |||
Wein, Weib Und Gesang (Op. 333) | Werner Tauber | 09 | 090 | 1995 | 3:24 | C m | Zügig | +++ | + | Zufriedenheit | Instrumental | ||
Dorfschwalben Aus Österreich | Hugo Strasser | 08 | 45 | 090 | 2:53 | A#m | Normal | +++ | + | Mellow | Instrumental | ||
DONAUWALZER | JOHANN STRAUSS | 09 | 50 | 100 | 10:52 | D m | Sachlich | + | Zufriedenheit | Instrumental | |||
Wein, Weiber und Gesang | Werner Tauber | 08 | 58 | 087 | 3:31 | D m | |||||||
Fruhlingsstimmen | Dancelife | 08 | 59 | 090 | 2:16 | F m | Normal | +++ | + | Normal | Instrumental | ||
Strauss & Co | Will Andis Lou Roman Orquestra & Koor | 09 | 59 | 087 | 5:46 | D m | Normal | +++ | + | Zufriedenheit | Instrumental | ||
A Summer Place | Dancelife | 08 | 60 | 090 | 2:19 | G m | Normal | ++ | Normal | Instrumental | |||
Ballszenen | Dancelife | 08 | 60 | 090 | 5:11 | B m | Normal | ++ | + | Normal | Instrumental | ||
Rosen Aus Dem Suden | klaus hallen | 09 | 60 | 091 | 2:37 | C m | Normal | +++ | + | Normal | Instrumental | ||
Rosen Aus Dem Suden | Max Greger | 08 | 60 | 094 | 4:50 | C m | Normal | ++ | + | Zufriedenheit | Instrumental | ||
Strauss-Bukett | Ambros Seelos | 08 | 60 | 090 | 3:38 | C m | Zügig | +++ | + | Normal | Instrumental | ||
The Blue Danube | Dancelife | 08 | 60 | 088 | 2003 | 2:57 | E m | Zügig | +++ | + | Normal | Instrumental | |
The Second Waltz | Klaus Hallen | 09 | 60 | 094 | 3:43 | G m | Langsam | ++ | + | Mellow | Instrumental | ||
Tulips From Amsterdam | Dancelife | 08 | 60 | 088 | 2003 | 3:46 | G m | ||||||
Valse Op. 66a | Klaus Hallen | 07 | 60 | 090 | 2:14 | F m | |||||||
Vienna | Dancelife | 08 | 60 | 098 | 2003 | 1:31 | A m | ||||||
Donauwellen | Dancelife | 07 | 61 | 090 | 2:49 | A m | |||||||
Giola Di Vivere | Dancelife | 07 | 61 | 088 | 2:37 | F m | |||||||
Donauwellen | Max Greger | 07 | 62 | 090 | 4:15 | D m | |||||||
Kaiserwalzer | Max Greger | 08 | 62 | 091 | 2:37 | C#m | Normal | ++ | + | Zufriedenheit | Instrumental | ||
Strauss | Klaus Hallen | 09 | 62 | 091 | 2:29 | C m | Langsam | + | + | Mellow | Instrumental | ||
Das Spiel | Klaus Hallen | 09 | 50 | 150 | 2:51 | G m | Sachlich | +++ | +++ | Mellow | Deutsch | ||
Mr Bojangles | Dancelife | 09 | 52 | 155 | 3:55 | C#m | Normal | +++ | ++ | Zufriedenheit | Englisch | ||
Hochzeitsmarsch | Klaus Hallen | 08 | 55 | 111 | 2:18 | F m | Normal | + | + | Normal | Instrumental | ||
Nomansland | Dancehouse | 09 | 58 | 105 | 2:50 | G#m | Sachlich | +++ | +++ | Mellow | Englisch | ||
Eyes Wide Shut | The Prague Phiharmonic Orch. | 08 | 111 | 2009 | 3:52 | G m | Normal | +++ | + | Normal | Instrumental | ||
Angel Eyes | Klaus Hallen | 10 | 60 | 089 | 1993 | 2:53 | G#m | Flotter | +++ | +++ | Zufriedenheit | Englisch | |
Bella Sdraiata E Sola | Dancelife | 08 | 60 | 090 | 2:32 | D m | Normal | +++ | Normal | Italienisch | |||
Blumenwalzer | Klaus Hallen | 07 | 60 | 090 | 2:36 | D m | Zügig | ++ | + | Normal | Instrumental | ||
Boom Bang A Bang | Klaus Hallen | 08 | 60 | 089 | 2007 | 2:23 | A m | Normal | +++ | ++ | Normal | Englisch | |
Cant't help falling in love | Klaus Hallen | 09 | 60 | 124 | 2:13 | A#m | Langsam | ++ | +++ | Mellow | Englisch | ||
Chanson d'enfance | Werner Tauber | 07 | 60 | 090 | 2:36 | C m | |||||||
CHIM-CHIM-CHEREE | Klaus Hallen | 09 | 60 | 090 | 2:36 | C m | Normal | ++ | + | Normal | Englisch | ||
Delilah | Hugo Strasser | 08 | 60 | 090 | 1:54 | F m | Normal | ++ | + | Normal | Instrumental | ||
enamorada | Prandi Sound | 07 | 60 | 087 | 2:05 | C m | Zügig | Normal | Instrumental | ||||
GOODBYE YELLOWBRICK ROAD | Klaus Hallen | 10 | 60 | 090 | 3:15 | C m | Flotter | +++ | +++ | HappyGlücklich | Englisch | ||
Libiamo | Olympic Standard Orchestra | 08 | 60 | 089 | 2:03 | D m | Zügig | +++ | + | Normal | Instrumental | ||
Memory | Klaus Hallen | 08 | 60 | 089 | 4:04 | A#m | |||||||
MORNING HAS BROKEN | Klaus Hallen | 08 | 60 | 116 | 2:25 | D m | |||||||
Most Wonderful Time Of | Dancelife | 08 | 60 | 093 | 2:46 | A m | Zügig | + | Normal | Englisch | |||
Most Wonderful Time Of the Year | Dancelife | 08 | 60 | 093 | 2:47 | A m | |||||||
Nomansland | Klaus Hallen | 08 | 60 | 115 | 2002 | 2:44 | G#m | Normal | +++ | ++ | Zufriedenheit | Englisch | |
Que Sera | Klaus Hallen | 08 | 60 | 117 | 1997 | 2:07 | E m | ||||||
Song song blue | Werner Tauber | 07 | 60 | 089 | 2:47 | C m | |||||||
The dream of the orpham | For dancers only | 09 | 60 | 101 | 2:07 | D#m | Langsam | + | + | Mellow | Instrumental | ||
The Rapsody | Klaus Hallen | 07 | 60 | 089 | 3:07 | B m | |||||||
To know him is to love him | Klaus Hallen | 10 | 60 | 116 | 2:28 | A m | Langsam | +++ | +++ | Zufriedenheit | Englisch | ||
Tulips from Amsterdam | Ross Mitchell | 07 | 60 | 088 | 1:34 | C m | Normal | ++ | + | Normal | Instrumental | ||
Valse Op. 66a (Valse Allegro Peter Tschaikowsky) | Klaus Hallen | 07 | 60 | 090 | 2:14 | F m | Normal | + | + | Zufriedenheit | Instrumental | ||
We wish You a merry Christmas | Klaus Hallen | 08 | 60 | 090 | 2:08 | G m | |||||||
Wonderful world | Dancelife | 08 | 60 | 118 | 2:17 | C m | Normal | ++ | + | Normal | Englisch | ||
Fruehlingsstimmen | Klaus Hallen | 07 | 60 | 090 | 1999 | 2:19 | G m | ||||||
Dance Monkey | Tones and I | 09 | 24 | 098 | 2019 | 3:30 | E m | Normal | + | + | Normal | Englisch | |
Uptown Funk! | Mark Ronson ft. Bruno Mars | 09 | 29 | 115 | Discofox | 2015 | 4:32 | D m | Zügig | ++ | ++ | Normal | Englisch |
I Can't Stand the Rain | Seal | 07 | 22 | 176 | Quickstep | 2009 | 3:38 | G m | Normal | ++ | ++ | Normal | Englisch |
Just The Way You Are | Bruno Mars | 10 | 28 | 108 | 2010 | 3:40 | D m | Normal | ++ | Normal | Englisch | ||
Señorita | Shawn Mendes, Camila Cabello | 08 | 29 | 117 | Rumba | 2018 | 3:25 | A m | Normal | + | ++ | Normal | Englisch |
She Wolf | Shakira | 10 | 30 | 122 | Discofox | 2009 | 3:07 | B m | Zügig | +++ | + | Normal | Englisch |
Tuesday (feat. Danelle Sandoval) | Burak Yeter | 08 | 25 | 099 | Discofox | 2017 | 4:02 | G#m | Sachlich | + | + | Normal | Englisch |
Crazy | Gnarls Barkley | 08 | 28 | 112 | Cha Cha Cha | 2005 | 2:59 | C m | Normal | + | Normal | Englisch | |
Mama Said | Lukas Graham | 08 | 21 | 084 | 2015 | 3:29 | G m | Sachlich | ++ | Zufriedenheit | Englisch | ||
Catch & Release | Matt Simons | 07 | 22 | 087 | Quickstep | 2015 | 4:00 | F#m | Langsam | + | Mellow | Englisch | |
Heathens | Twenty One Pilots | 08 | 23 | 090 | Quickstep | 2016 | 3:16 | E m | Langsam | + | Mellow | Englisch | |
I Am Yours | The Makemakes | 09 | 20 | 082 | Rumba | 2015 | 3:00 | G#m | Sachlich | ++ | Mellow | Englisch | |
I'm Not The Only One | Sam Smith ft. A$AP Rocky | 07 | 20 | 082 | Rumba | 2015 | 3:44 | D m | Langsam | + | Mellow | Englisch | |
Just give me a reason | Pink ft. Nate Ruess | 10 | 24 | 095 | Rumba | 2012 | 4:03 | ToM | Sachlich | ++ | +++ | Mellow | Englisch |
Photograph | Ed Sheeran | 08 | 27 | 108 | 2015 | 4:19 | C#m | Sachlich | + | Mellow | Englisch |
Titel | Interpret | Be- wer- tung |
Tanztakte pro Minute |
Schläge pro Minute |
Jahr | Dauer | Ac- cord |
Geschwindig- keit |
Tanz- motivation |
Sing- motivation |
Stimmung | Sprache |
---|
Titel | Interpret | Be- wer- tung |
Tanztakte pro Minute |
Schläge pro Minute |
Jahr | Dauer | Ac- cord |
Geschwindig- keit |
Tanz- motivation |
Sing- motivation |
Stimmung | Sprache |
---|