Ein Klick auf den Titel verlinkt zu einer youtube-Suche und ein Klick auf den Spaltenname erklärt den Spalteninhalt.
Sollten deiner Meinung nach, Musiktiteln eine fehlerhafte Zuordnungen aufweisen, oder eine Zuordnung fehlen, so würde ich mich über ein kurzes Mail sehr freuen!
Ich wünsche viel Spass beim Durchklicken!
Sigi Schreiner
Titel | Interpret | Be- wer- tung |
Tanztakte pro Minute |
Schläge pro Minute |
Genre | Jahr | Dauer | Ac- cord |
Geschwindig- keit |
Tanz- motivation |
Sing- motivation |
Stimmung | Sprache |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A kloans Bibihenderl Bibibibibibibibibibi......Henderl | Die jungen Rodltaler | 09 | 29 | 117 | Polka | 2011 | 2:46 | D m | Zügig | ++ | +++ | Zufriedenheit | Deutsch |
An Jodler Zum Juchzen | Franzl Lang | 09 | 134 | 1976 | 2:19 | F m | Zügig | ++ | HappyGlücklich | Deutsch | |||
Der Hochzeitswaltzer (So a schöner Tag) | Angela Wiedl | 10 | 62 | 091 | Wiener Walzer | 1995 | 2:59 | C m | Zügig | ++ | +++ | Normal | Deutsch |
Ein Jodellied Als Souvenir | Peter Kaufmann Quintett | 09 | 36 | 143 | Polka | 2:37 | D m | Zügig | + | + | HappyGlücklich | Deutsch | |
Ich Zeig Dir Die Berge | Oswald Sattler & Jantje Smit | 09 | 66 | 098 | Wiener Walzer | 2000 | 3:28 | A#m | Langsam | +++ | Mellow | Deutsch | |
Ist das ein Sauladen hier | Alpenland Quintett | 10 | 32 | 127 | Polka | 2008 | 3:32 | A#m | Zügig | + | +++ | Normal | Deutsch |
Ja, Da Legst Di' Nieder | Franzl Lang | 09 | 131 | 1976 | 2:26 | A m | Zügig | ++ | HappyGlücklich | Deutsch | |||
Zillertaler Teufelsgeiger-Polk | Die Mayrhofner | 09 | 124 | 2:34 | A#m | Flotter | + | +++ | HappyGlücklich | Deutsch | |||
Kufsteiner Lied | Roland Steinel | 09 | 68 | 101 | Wiener Walzer | 1982 | 3:26 | C m | Zügig | ++ | ++ | Normal | Deutsch |
Allein in Einsamkeit | Die Ladiner | 08 | 108 | 2002 | 3:02 | F m | Sachlich | ++ | Sad | Deutsch | |||
Alles hat zwei Seiten | Sigrid & Marina mit den Zillertaler Haderlumpen | 07 | 32 | 127 | 2007 | 3:05 | E m | Normal | ++ | Normal | Deutsch | ||
Aus Böhmen kommt die Musik | Veselka | 08 | 125 | 1990 | 2:21 | A m | Normal | + | Normal | Deutsch | |||
Berge im Feuer | Die Psayrer & Barbara | 07 | 122 | 2005 | 3:10 | C m | Langsam | + | Mellow | Deutsch | |||
Beuge Dich Vor Grauem Haar | Die Ladiner | 07 | 128 | 2004 | 3:43 | F m | Langsam | +++ | Mellow | Deutsch | |||
Die Musikanten aus dem Zillertal | Die Mayrhofner | 07 | 33 | 133 | Polka | 2000 | 2:58 | D m | Flotter | + | ++ | Normal | Deutsch |
Doch des Herzklopfen... des verdank i dir | Angela Wiedl | 08 | 086 | 1992 | 3:03 | G m | Normal | + | Normal | Deutsch | |||
Drunter und Drüber | Various Artists | 07 | 25 | 101 | Polka | 2:38 | G m | Normal | + | + | Normal | Deutsch | |
Du hast mich heut noch nicht geküßt | Hansi Hinterseer | 07 | 29 | 116 | Discofox | 2005 | 3:58 | C m | Langsam | +++ | Normal | Deutsch | |
Einmal hin, einmal her | Sarah Jane | 08 | 26 | 103 | Polka | 2:54 | A m | Zügig | Deutsch | ||||
Frau Meier | Original Alpenland Quintett | 08 | 38 | 152 | Polka | 1996 | 2:19 | F m | Normal | + | Normal | Deutsch | |
Hallo und servus | Hansl Kroenauer | 08 | 32 | 130 | Polka | 2:20 | F m | Zügig | HappyGlücklich | Deutsch | |||
Happy Volksmusik | Stefan Mross | 07 | 124 | 2003 | 3:20 | A#m | Zügig | ++ | HappyGlücklich | Instrumental | |||
Heimwehmelodie | Stefan Mross | 07 | 091 | 1989 | 2:52 | F m | Langsam | + | Mellow | Instrumental | |||
I bin a Steirerbua | Hias | 07 | 36 | 144 | Polka | 3:22 | G#m | Ausflippen | ++ | Normal | Deutsch | ||
Ich Wuensch Mir Eine Jodelbraut | Franzl Lang | 08 | 138 | 1976 | 3:22 | E m | Zügig | ++ | HappyGlücklich | Deutsch | |||
Ich wünsch dir alles gute | Mara Kayser | 08 | 28 | Discofox | 2002 | 2:55 | Normal | ++ | ++ | Deutsch | |||
Il Mondo | Dirk Schiefen&Filmorchester Bablesberg | 07 | 082 | 3:17 | A#m | Normal | + | Sad | Deutsch | ||||
In D'naeh Is Guat Schiass'n | Franzl Lang | 07 | 127 | 1976 | 2:27 | F#m | Zügig | ++ | HappyGlücklich | Deutsch | |||
Klarinettenmuckl-Jodler | Franzl Lang | 08 | 133 | 1976 | 2:06 | C m | Flotter | + | HappyGlücklich | Instrumental | |||
Klinge Mein Lied | Monika Martin,Francine Jordi,Mara Kayser | 08 | 128 | 2001 | 3:16 | A m | Sachlich | ++ | Mellow | Deutsch | |||
Mei Vata is a Appenzeller | Franzl Lang | 08 | 150 | 1976 | 2:29 | E m | Flotter | ++ | HappyGlücklich | Deutsch | |||
Mei Vater Is a Musikant | Angela Wiedl | 07 | 138 | 1992 | 2:58 | G m | Zügig | + | HappyGlücklich | Deutsch | |||
Rehbraune Augen Hat Mein Schatz | Die Kasermandln | 07 | 104 | Wiener Walzer | 1982 | 2:29 | C#m | Sachlich | ++ | Normal | Deutsch | ||
Rock Mi | Voxxclub | 07 | 40 | 160 | Polka | 2012 | 2:43 | D#m | Normal | +++ | Zufriedenheit | Deutsch | |
Schneewalzer | Hellberg Duo | 07 | 094 | Wiener Walzer | 2008 | 2:38 | D m | Normal | +++ | ++ | Normal | Deutsch | |
Servus, Pfueat Gott und Auf Wiederseh'n | Karl Moik | 07 | 094 | 1983 | 2:38 | G m | Langsam | ++ | Mellow | Deutsch | |||
Solang Die Sterne Glüh'n | Friedel Hensch & Die Cyprys | 07 | 117 | 1957 | 3:13 | F m | Sachlich | ++ | Normal | Deutsch | |||
Wer Soll Das Bezahlen | Jupp Schmitz | 07 | 086 | 1949 | 0:36 | G#m | Langsam | +++ | Deutsch | ||||
zillertaler san ma | Die Mayrhofner | 07 | 26 | 103 | Polka | 2:41 | F m | Zügig | + | ++ | Deutsch | ||
Jingle Bells | Die Paldauer | 08 | 51 | 101 | Quickstep | 2000 | 3:07 | D m | Zügig | + | +++ | HappyGlücklich | Deutsch |
Es war im Böhmerwald | Steffl's Fröhliche Tanzbodenmusi | 08 | 60 | 094 | Wiener Walzer | 2:13 | C m | Normal | + | ++ | Normal | Deutsch | |
Bussi Bussi | Various Artists | 06 | 34 | 134 | Polka | 3:06 | C#m | Normal | + | + | Normal | Deutsch | |
Das hat mir g'rade noch gefehlt | Quirin Weber | 08 | 58 | 116 | Paso Doble | 2011 | 2:53 | C m | Normal | ++ | HappyGlücklich | Deutsch | |
Ohne volksmusik geht gar nix | Die Mayrhofner | 06 | 42 | 169 | Polka | 2:46 | G m | Ausflippen | + | Normal | Deutsch | ||
Habt Dank | Heino | 06 | 095 | Wiener Walzer | 2008 | 2:27 | D#m | Zügig | +++ | ++ | Normal | Deutsch | |
Hallo Frau Nachbarin | Die Wildecker Herzbuben | 06 | 104 | 3:30 | G m | Normal | ++ | Normal | Deutsch | ||||
Hallo Frau Nachbarin | Various Artists | 06 | 104 | 3:30 | G m | Normal | ++ | Normal | Deutsch | ||||
Hast A Bisserl Zeit Für Mi | Alpentrio Tirol | 06 | 31 | 124 | Polka | 1991 | 3:05 | G m | Sachlich | ++ | Mellow | Deutsch | |
Im Herzen A Bergler | Heimatland Quintett | 06 | 39 | 155 | Polka | 2:43 | A#m | Zügig | Normal | Deutsch | |||
In jeder Sprache klingt es gleich | Takeo Ischi | 06 | 34 | 134 | Discofox | 2003 | 3:41 | D m | Flotter | + | ++ | Normal | Deutsch |
jodelsprache | oesch's die dritten | 06 | 124 | 2008 | 2:52 | E m | Zügig | + | Normal | Deutsch | |||
Komm her zu mir | Hansi Hinterseer | 06 | 2 | 128 | Polka | 2006 | 3:12 | A#m | Zügig | + | + | Normal | Deutsch |
Liechtensteiner Polka | Lichtensteiner | 06 | 31 | 124 | Polka | 2:36 | A m | Zügig | Deutsch | ||||
Logo logo | Die Steintaler mit Bettina | 06 | 62 | 124 | Samba | 2:47 | D m | Zügig | + | Normal | Deutsch | ||
Michl Polka | Various Artists | 06 | 32 | 128 | Polka | 3:11 | C m | Sachlich | + | + | Normal | Deutsch | |
Polkatanz In Tirol | TrioAlp | 06 | 30 | 119 | Polka | 2:10 | D m | Normal | + | Normal | Deutsch | ||
Salve Regina | Rudy Giovannini und Belsy Mit Coro Monti Pallidi | 06 | 110 | 2006 | 2:56 | F m | Langsam | + | Mellow | Deutsch | |||
Sehnsuchtsmelodie | Marty Anders | 06 | 107 | 1992 | 3:14 | C m | Langsam | Mellow | Instrumental | ||||
Sierra Madre | Zillertaler Schürzenjäger | 06 | 085 | 1987 | 3:01 | A m | Langsam | +++ | Sad | Deutsch | |||
So schön ist Volksmusik | Orchester Erich Becht | 08 | 117 | 1987 | 2:23 | C#m | Normal | + | HappyGlücklich | Instrumental | |||
Sportfestpolka | Junge Klostertaler | 06 | 40 | 162 | Polka | 2:05 | F#m | Flotter | + | + | Normal | Instrumental | |
S`Original vom Zillertal | Ursprung Buam | 06 | 31 | 124 | Polka | 2004 | 2:12 | C m | Flotter | + | Normal | Deutsch | |
Tiroler Schwung | Various Artists | 06 | 40 | 161 | Polka | 2:07 | G m | Flotter | + | Normal | Deutsch | ||
Trompetenecho | Die Wildecker Herzbuben | 06 | 118 | 2003 | 2:52 | C m | Normal | ++ | HappyGlücklich | Deutsch | |||
Wilds Wossa | Die Seer | 06 | 160 | 1999 | 3:23 | G#m | Langsam | ++ | Mellow | Deutsch | |||
Zagge, Hoi, Hoi, Hoi | Original Alpenland Quintett | 06 | 135 | Polka | 3:04 | C#m | Sachlich | + | Deutsch | ||||
A Bass, a Gitarr', a Zieharmonika | Die Jungen Paldauer | 06 | 31 | 124 | Polka | 2010 | 2:57 | A#m | Zügig | ++ | Deutsch | ||
Ahnentanz | Mayrhofner | 08 | 31 | 123 | Polka | 1997 | 2:57 | C m | Zügig | ++ | + | Instrumental | |
Amore Signorina | Die Stiefingtaler | 09 | 29 | 115 | Polka | 1994 | 2:26 | F m | Normal | + | +++ | Zufriedenheit | Deutsch |
APPENZELLER | ALPENTRIO TIROL | 07 | 128 | 2:12 | G#m | Flotter | + | HappyGlücklich | Deutsch | ||||
Auf Der Bruck Trara | Die Jungen Zillertaler | 07 | 32 | 130 | Polka | 2008 | 3:01 | A m | Zügig | + | ++ | Deutsch | |
Aus Böhmen Kommt Die Musik | Gitti & Erika | 06 | 118 | 1978 | 3:01 | G m | Normal | ++ | Deutsch | ||||
Bergvagabunden | Takeo Ischi | 08 | 130 | 2003 | 2:39 | D m | Zügig | +++ | Deutsch | ||||
LEBT DENN DR ALTE HOLZMICHL NOCH...? | Die Randfichten | 07 | 102 | 2004 | 7:57 | A m | Normal | +++ | Deutsch | ||||
Der Jodelautomat | Zillertaler Schürzenjäger | 08 | 31 | 123 | Polka | 1991 | 2:46 | C m | Normal | + | +++ | Deutsch | |
Der Paul Und Sein Gaul | Goldried Quintett | 07 | 32 | 127 | Polka | 2003 | 3:47 | E m | Sachlich | + | ++ | Deutsch | |
Die Zillertaler Busserl-Polka | Die Mayrhofner | 07 | 28 | 112 | Polka | 2002 | 2:59 | G m | Zügig | + | + | Deutsch | |
Du Bist Die Rose Vom Wörthersee | Meder | 06 | 120 | 1989 | 1:19 | C m | Normal | +++ | Deutsch | ||||
Es Ist So Schön Ein Musikant Zu Sein | Slavko Avsenik und seine Original Oberkrainer | 08 | 33 | 131 | Polka | 1974 | 1:59 | G m | Normal | + | Deutsch | ||
Franz fahr net nach San Franzisco | Sepp und die steigerwälder musikanten | 10 | 119 | 1995 | 3:20 | G m | Normal | + | +++ | Zufriedenheit | Deutsch | ||
Frau Mayer | Hias | 07 | 38 | 152 | Polka | 2:17 | B m | Normal | + | ++ | Deutsch | ||
Frau Meier | Zascha | 09 | 142 | 3:11 | A#m | Ausflippen | +++ | Normal | Deutsch | ||||
Gemma wandern | Stoakogler | 07 | 123 | 1998 | 2:53 | C m | Zügig | + | Deutsch | ||||
GRÜEZI WOHL, FRAU STIRNIMAA! | Die Minstrels | 06 | 48 | 095 | Polka | 1969 | 2:43 | F m | Normal | ++ | Deutsch | ||
Hal-le-lu-ja | Klostertaler | 07 | 30 | 118 | Polka | 1995 | 3:18 | C m | Normal | ++ | Zufriedenheit | Deutsch | |
Heile heile Gänsj | Ernst Neger | 06 | 123 | 1952 | 3:53 | A#m | Langsam | Deutsch | |||||
HERZILEIN | DIE WILDECKER HERZBUBEN | 08 | 63 | 094 | Wiener Walzer | 1989 | 3:31 | A m | Zügig | + | +++ | Deutsch | |
Herzilein | Stoakogler Trio | 06 | 099 | Wiener Walzer | 1991 | 3:26 | D#m | Zügig | + | + | Deutsch | ||
Hey Diandl spürst es so wie i | Marc Pircher | 09 | 26 | 105 | Polka | 2003 | 2:26 | E m | Zügig | + | +++ | Zufriedenheit | Deutsch |
Ho la da re, mir san tiroler buam | Die Mayrhofner | 06 | 089 | 3:00 | E m | Sachlich | + | Deutsch | |||||
Humba-tätärä | Ernst Neger | 07 | 27 | 109 | Polka | 2:20 | D m | Normal | + | Deutsch | |||
Ich kauf mir lieber einen Tirolerhut | Billy Mo | 08 | 28 | 114 | Polka | 1962 | 2:29 | G#m | Normal | + | ++ | Deutsch | |
Ich Wär So Gern Dein Kuscheltier | Various Artists | 07 | 39 | 156 | Polka | 3:02 | A m | Zügig | + | + | Deutsch | ||
In München Steht Ein Hofbräuhaus | Gabriel | 07 | 087 | 1989 | 0:49 | C m | Langsam | +++ | Deutsch | ||||
Jetzt Geht's Los | Blaumeisen | 06 | 135 | 3:03 | D m | Zügig | + | Deutsch | |||||
Jetzt Trink'n Ma Noch A Flascherl Wein | Tip Sound | 06 | 110 | 1989 | 1:48 | G#m | Normal | +++ | Deutsch | ||||
Lasst Sie´s Umma | Zellberg Buam | 07 | 125 | Polka | 2008 | 2:35 | G m | Flotter | + | ++ | Deutsch | ||
Mühlviertlerlied | Mühlv.Chaoten | 06 | 31 | 125 | Polka | 2:29 | E m | Normal | +++ | Deutsch | |||
Nach Hause Geh'n Wir Nicht | City | 06 | 104 | 1989 | 1:06 | D m | Langsam | +++ | Deutsch | ||||
Oh wie bist du schön | Stimmungsmacher | 07 | 108 | 1:29 | A m | Normal | + | +++ | Deutsch | ||||
Oh, Wie Bist Du Schön | Westton | 06 | 108 | 1989 | 0:34 | G#m | Normal | +++ | Deutsch | ||||
Ohne jodeln geht die Zenzi nicht gern schlafen | Zillertaler Schürzenjäger | 07 | 38 | 151 | Polka | 1983 | 2:05 | D m | Ausflippen | + | +++ | Deutsch | |
Polka-Hits | Joe Raphael & Party Singers | 07 | 30 | 118 | Polka | 1990 | 3:13 | D m | Normal | + | +++ | Deutsch | |
Resi i hoi di mit mei´m Traktor ab | Wolfgang Fierek | 07 | 127 | 3:19 | D m | Normal | ++ | Deutsch | |||||
RUCKI ZUCKI POLKA | Ernst Neger | 06 | 117 | 1977 | 2:32 | D m | Normal | + | Deutsch | ||||
Schnaps, Das war Sein Letztes Wort | Ed. Robert Salvet | 07 | 108 | Marsch | 1989 | 0:55 | G#m | Normal | +++ | Deutsch | |||
Schützenliesel | Sixt | 06 | 115 | Marsch | 1989 | 1:31 | G m | Normal | +++ | Deutsch | |||
So Ein Tag So Wunderschön Wie heute | Ernst Neger | 07 | 094 | Wiener Walzer | 1977 | 2:27 | D#m | Sachlich | + | +++ | Deutsch | ||
So Ein Tag, So Wunderschön Wie Heute | Tempoton | 06 | 107 | 1989 | 1:30 | G#m | Normal | +++ | Deutsch | ||||
So schön ist Volksmusik (Jubiläums-Version) | Grand Prix Chor | 06 | 117 | 2010 | 2:26 | A m | Normal | + | HappyGlücklich | Deutsch | |||
Steirermen San Very Good | Das Stoakogler Trio | 10 | 28 | 111 | Polka | 1992 | 2:27 | C#m | Zügig | ++ | +++ | Zufriedenheit | Deutsch |
tannenzapfenzupfen | Die jungen Zillertaler | 08 | 34 | 135 | Polka | 2008 | 2:53 | C m | Flotter | +++ | ++ | Deutsch | |
Te Deum (Präludium) | Stefan Maro | 07 | 115 | 1983 | 2:35 | F m | Sachlich | + | Instrumental | ||||
Tiroler Holzhackermarsch | Wagner | 06 | 122 | 1989 | 1:29 | C m | Normal | +++ | Deutsch | ||||
Trink, Trink Brüderlein Trink | Lindemann | 06 | 087 | 1989 | 1:08 | E m | Normal | +++ | Deutsch | ||||
Trompetenecho | Slavko Avsenik&Original Oberkrainer | 08 | 32 | 130 | Polka | 1990 | 2:35 | G#m | Zügig | ++ | + | Instrumental | |
Übern laurenziberg | Hias | 09 | 099 | 1981 | 2:36 | E m | Sachlich | ++ | Normal | Deutsch | |||
Urlaub am Bauernhof | Takeo Ischi | 08 | 32 | 127 | Discofox | 2009 | 2:56 | C m | Normal | ++ | Deutsch | ||
Verrückte Bauernhof | Schlossberg Quintett | 06 | 128 | 3:24 | C m | Normal | Deutsch | ||||||
Wenn die Bayern feiern | Die Mayrhofner | 07 | 34 | 138 | Polka | 2:48 | D m | Zügig | + | ++ | Deutsch | ||
Wenn die Hütten kracht | Zellberg Buam | 06 | 27 | 107 | Polka | 2002 | 2:56 | E m | Zügig | ++ | +++ | Deutsch | |
Wenn ich auf hohen Bergen steh' | Hansi Hinterseer | 06 | 34 | 137 | Polka | 2005 | 2:15 | F m | Flotter | ++ | ++ | Deutsch | |
Wien bleibt Wien | Various Artists | 07 | 121 | 1973 | 3:32 | A m | Zügig | +++ | Instrumental | ||||
Wir Kommen Alle In Den Himmel | Jupp Schmitz | 06 | 108 | Marsch | 1953 | 1:36 | B m | Sachlich | +++ | Deutsch | |||
Wir machen durch bis Morgen früh | Ernst Neger | 06 | 108 | 1:26 | A m | Normal | + | Deutsch | |||||
Wir Machen Durch Bis Morgen Früh | Quanz | 06 | 110 | 1989 | 1:21 | A m | Langsam | +++ | Deutsch | ||||
Wir Versaufen Unser Oma Ihr Klein Häuschen | Fidelio | 07 | 112 | 1989 | 0:38 | G#m | Normal | +++ | Deutsch | ||||
Zascha's Schunkel-Hitmix | Zascha | 07 | 095 | Wiener Walzer | 2010 | 3:53 | C m | Normal | + | Deutsch | |||
Zigge Zagge Hoihoihoi | Bregänzer Quintett | 07 | 33 | 132 | Polka | 3:16 | G#m | Normal | + | Deutsch | |||
Zillertaler Hochzeitsmarsch | Zillertaler Schürzenjäger | 10 | 30 | 121 | Polka | 1987 | 2:23 | C m | Flotter | ++ | + | HappyGlücklich | Instrumental |
Ziwui, Ziwui | Das Mondscheintrio | 06 | 30 | 122 | Polka | 2:56 | D m | Sachlich | + | Deutsch | |||
Auf einmal bist Du 50 | Ernst Neger | 10 | 61 | 104 | Wiener Walzer | 1979 | 3:23 | C m | Normal | + | +++ | Mellow | Deutsch |
Kufsteinlied | Heino | 08 | 61 | 103 | Wiener Walzer | 1974 | 3:56 | C m | Normal | + | +++ | Deutsch | |
Trink, Brüderlein trink | Ernst Neger | 07 | 63 | 092 | Wiener Walzer | 1967 | 3:39 | C m | Zügig | + | +++ | Deutsch | |
Sag Dankeschön Mit Roten Rosen | Andreas Hauff | 09 | 64 | 093 | Wiener Walzer | 1998 | 2:57 | A#m | Zügig | +++ | ++ | Zufriedenheit | Deutsch |
Es Gibt Kein Bier Auf Hawaii | Röckelein | 07 | 091 | Wiener Walzer | 1989 | 1:05 | C m | Sachlich | +++ | Deutsch | |||
ZUM GEBURTSTAG | ORGINAL ALPEN OBERKRAINER | 06 | 35 | 139 | Polka | 2:36 | A#m | Normal | + | + | Deutsch | ||
In einer Gletscherspalte | DJ Mox | 07 | 120 | 2008 | 3:18 | D m | Normal | ++ | Normal | Deutsch | |||
Lieschen | Alpnsepp | 08 | 135 | 2000 | 3:41 | D m | Flotter | +++ | Deutsch | ||||
Lieschen, Lieschen | Alpenrammler | 07 | 112 | 1998 | 3:16 | A m | Normal | ++ | Deutsch | ||||
Mei' Hosentürl braucht an neuen Reißverschluss | Die Jungen Zillertaler | 09 | 28 | 114 | Polka | 2007 | 2:41 | D m | Normal | +++ | Zufriedenheit | Deutsch | |
Schunkel Medley | Die 3 Spitzbuam | 09 | 110 | 3:40 | A#m | Normal | ++ | Deutsch | |||||
Uns Ziagt Koana Di Lederhos'n Aus | Die Drei Z'widern | 09 | 32 | 126 | Polka | 2:52 | A m | Normal | ++ | Deutsch |
Titel | Interpret | Be- wer- tung |
Tanztakte pro Minute |
Schläge pro Minute |
Jahr | Dauer | Ac- cord |
Geschwindig- keit |
Tanz- motivation |
Sing- motivation |
Stimmung | Sprache |
---|