Ein Klick auf den Titel verlinkt zu einer youtube-Suche und ein Klick auf den Spaltenname erklärt den Spalteninhalt.
Sollten deiner Meinung nach, Musiktiteln eine fehlerhafte Zuordnungen aufweisen, oder eine Zuordnung fehlen, so würde ich mich über ein kurzes Mail sehr freuen!
Ich wünsche viel Spass beim Durchklicken!
Sigi Schreiner
| Titel | Interpret | Be- wer- tung |
Tanztakte pro Minute |
Schläge pro Minute |
Genre | Jahr | Dauer | Ac- cord |
Geschwindig- keit |
Tanz- motivation |
Sing- motivation |
Stimmung | Sprache |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (I Never Promised You A) Rose Garden | Lynn Anderson | 09 | 33 | 133 | Jive | 1970 | 2:57 | D m | Normal | ++ | +++ | Zufriedenheit | Englisch |
| Cotton Eye Joe | Rednex | 06 | 33 | 132 | Discofox | 1994 | 2:57 | A m | Ausflippen | + | +++ | Normal | Englisch |
| Irgendwie Wird's Schon Geh'n | Tom Astor | 07 | 51 | 102 | Rock'n'Roll | 1996 | 3:38 | B m | Flotter | + | ++ | Normal | Deutsch |
| DU, DIE WANNE IST VOLL | DIETER HALLERVORDEN & HELGA FEDDERSEN | 09 | 54 | 107 | Quickstep | 1978 | 3:09 | A m | Zügig | + | +++ | Normal | Deutsch |
| Bruttosozialprodukt | Geier Sturzflug | 08 | 41 | 082 | Jive | 1982 | 3:01 | A m | Flotter | ++ | Normal | Deutsch | |
| Die da!?! | Die Fantastischen Vier | 10 | 49 | 097 | Quickstep | 1992 | 3:37 | G m | Zügig | +++ | ++ | Normal | Deutsch |
| Afrika (Ist Der Massa Gut Bei Kassa) | Erste Allgemeine Verunsicherung | 08 | 31 | 124 | Cha Cha Cha | 1983 | 3:44 | B m | Zügig | +++ | Normal | Deutsch | |
| Anton aus Tirol | DJ Ötzi | 06 | 135 | 1999 | 3:52 | A m | Zügig | +++ | Normal | Deutsch | |||
| Der Nackte Wahnsinn | Alexander Göbel | 07 | 122 | 1985 | 4:39 | G m | Zügig | + | ++ | Aggressive | Deutsch | ||
| Flamenco Turistico | Stefanie Werger | 09 | 123 | 1989 | 3:34 | B m | Flotter | ++ | Normal | Deutsch | |||
| Fürstenfeld (orginal version) | STS | 08 | 30 | 118 | Quickstep | 1984 | 5:23 | D m | Normal | +++ | Normal | Deutsch | |
| Grossvater | STS | 08 | 158 | 1985 | 4:44 | F m | Langsam | +++ | Mellow | Deutsch | |||
| Heimatlied | Rainhard Fendrich | 06 | 084 | 1985 | 4:21 | D m | Normal | ++ | Normal | Deutsch | |||
| Hey Baby (Uhh, Ahh) | DJ Ötzi | 07 | 135 | 2000 | 3:39 | G m | Zügig | +++ | Deutsch | ||||
| I am from Austria | Rainhard Fendrich | 08 | 097 | 1989 | 3:48 | E m | Langsam | ++ | Mellow | Deutsch | |||
| Schifoan | Wolfgang Ambros | 06 | 097 | 1976 | 4:00 | E m | Flotter | +++ | Deutsch | ||||
| Ham kummst | Seiler und Speer | 08 | 31 | 125 | Discofox | 2014 | 4:24 | A m | Normal | + | +++ | Normal | Deutsch |
| Sweety | Peter Kraus | 09 | 55 | 110 | Boogie | 1962 | 2:32 | G m | Flotter | + | +++ | HappyGlücklich | Deutsch |
| Vü schöner is des G'fühl | Rainhard Fendrich | 10 | 7 | 082 | 1985 | 4:12 | A m | Langsam | +++ | Mellow | Deutsch | ||
| Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk | Rainhard Fendrich | 10 | 135 | 1983 | 3:32 | B m | Langsam | +++ | Mellow | Deutsch | |||
| Wild's Wasser | Die Seer | 06 | 160 | 1999 | 3:14 | G#m | Langsam | ++ | Sad | Deutsch | |||
| Faule Daisy | Schurli & die Motorbienen | 07 | 53 | 106 | Boogie | 2:38 | A#m | Zügig | ++ | ++ | Normal | Deutsch | |
| Hey Wickie | Der schreckliche Sven and die tollkühnen Plattenreiter | 07 | 135 | 1990 | 3:32 | E m | Flotter | +++ | Aggressive | Deutsch | |||
| Symphonic Disco | DJ Mozart | 08 | 139 | 2001 | 4:06 | F#m | Ausflippen | +++ | Aggressive | Deutsch | |||
| Blau von den Bergen kommen wir | Sound Convoy | 07 | 135 | 2001 | 3:43 | A m | Flotter | +++ | Deutsch | ||||
| Es War Einmal Ein Jaeger | DJ Mox | 07 | 132 | 2005 | 3:27 | B m | Flotter | +++ | Deutsch | ||||
| Her mit meinen Hennen | Gletscher-fetzer Feat. Blumi | 09 | 141 | 2001 | 4:14 | C#m | Flotter | +++ | Normal | Deutsch | |||
| In München Steht Ein Hofbräuhaus | Die 3 Besoffskies | 07 | 128 | Wiener Walzer | 4:30 | D#m | Normal | +++ | Deutsch | ||||
| Lili Marleen | Schnecke & Co | 06 | 140 | 2006 | 3:14 | A#m | Flotter | +++ | Deutsch | ||||
| twist medley | Various Artists | 06 | 42 | 083 | Rock'n'Roll | 1989 | 5:08 | C#m | Zügig | ++ | ++ | Deutsch | |
| Über Den Wolken | Dieter Thomas Kuhn | 06 | 13 | 126 | 1994 | 3:05 | B m | Ausflippen | +++ | Deutsch | |||
| Verliebte Jungs | Purple Schulz | 08 | 109 | 1985 | 3:14 | G m | Zügig | +++ | Deutsch | ||||
| Ziwui, Ziwui | Wilfried | 06 | 119 | 1973 | 2:59 | D m | Normal | ++ | Deutsch | ||||
| Schiess Den Ball Ins Tor | Raabe Ferch Lohmeyer Und Das Palast Revue | 06 | 61 | 121 | Paso Doble | 2006 | 3:05 | C m | Zügig | + | ++ | Deutsch | |
| An der schönen blauen Donau (Donauwalzer Strauss 1866) | Staatsorchester Hamburg | 06 | 101 | Wiener Walzer | 8:22 | D m | Normal | ++ | + | Normal | Instrumental | ||
| Light At The End Of The Tunnel | The Company | 08 | 31 | 123 | Rock'n'Roll | 2007 | 3:33 | D m | Flotter | ++ | ++ | Normal | Englisch |
| Light at the End of the Tunnel | Starlight Express | 08 | 31 | 123 | Jive | 1988 | 3:47 | G m | Flotter | +++ | ++ | Normal | Englisch |
| A Teenager In Love | Dion | 06 | 40 | 158 | Rock'n'Roll | 1959 | 2:33 | D#m | Sachlich | ++ | +++ | Aggressive | Englisch |
| Blanket on the ground | Billie Jo Spears | 08 | 43 | 086 | Quickstep | 1975 | 3:30 | G m | Sachlich | ++ | +++ | Englisch | |
| Downtown | Petula Clark | 07 | 27 | 109 | Rumba | 1964 | 3:39 | E m | Langsam | ++ | Normal | Englisch | |
| El Condor Pasa | Simon & Garfunkel | 07 | 118 | 1970 | 3:05 | B m | Langsam | +++ | Englisch | ||||
| Mississippi | PUSSYCAT | 07 | 31 | 124 | Cha Cha Cha | 1975 | 4:37 | F m | Sachlich | +++ | Mellow | Englisch | |
| My Little Lady | The Tremeloes | 06 | 127 | 1968 | 2:37 | A m | Normal | + | +++ | Englisch | |||
| Only you | Various Artists | 09 | 085 | 1969 | 4:25 | E m | Langsam | +++ | Normal | Englisch | |||
| Rock Around The Clock | Bill Haley & His Comets | 06 | 45 | 091 | Rock'n'Roll | 1954 | 2:10 | E m | Flotter | ++ | +++ | Normal | Englisch |
| Sugar baby love | Rubettes | 08 | 33 | 133 | Cha Cha Cha | 1974 | 3:30 | G m | Normal | +++ | Normal | Englisch | |
| UNA PALOMA BLANCA | JONATHAN KING | 07 | 33 | 132 | Discofox | 1975 | 3:29 | F m | Normal | + | +++ | HappyGlücklich | Englisch |
| Yes tonight, Josephine | Johnny Ray | 09 | 42 | 084 | Jive | 1957 | 2:29 | A m | Flotter | +++ | +++ | Normal | Englisch |
| Congratulation (Live) | Cliff Richard | 06 | 47 | 093 | Quickstep | 1968 | 2:38 | B m | Normal | + | ++ | Englisch | |
| Percolator | Randy Randolph | 08 | 40 | 121 | Boogie | 1958 | 2:15 | G m | Flotter | ++ | +++ | Normal | Englisch |
| Bread And Butter | The Newbeats | 06 | 41 | 082 | Rock'n'Roll | 1964 | 1:59 | D m | Zügig | + | ++ | Englisch | |
| Tell Laura I Love Her | Ray Peterson | 07 | 26 | 102 | Rumba | 1959 | 2:55 | F m | Langsam | ++ | Normal | Englisch | |
| Venus | Frankie Avalon | 06 | 29 | 104 | Discofox | 1959 | 2:22 | F m | Sachlich | ++ | Mellow | Englisch | |
| Reet Petite | Jackie Wilson | 07 | 42 | 084 | Rock'n'Roll | 1957 | 2:43 | F m | Zügig | + | ++ | Aggressive | Englisch |
| Dancing Queen | ABBA | 09 | 50 | 100 | Samba | 1976 | 3:51 | F#m | Sachlich | + | +++ | Mellow | Englisch |
| we can leave the world | boppin b | 10 | 41 | 164 | Jive | 2005 | 3:26 | E m | Flotter | +++ | ++ | Zufriedenheit | Englisch |
| Tutti Frutti | Hans Hartz | 10 | 46 | 092 | Rock'n'Roll | 2:26 | F m | Ausflippen | ++ | +++ | Normal | Englisch | |
| Aloha-Oe Until We Meet Again | Goombay Dance Band | 07 | 32 | 126 | Cha Cha Cha | 1980 | 3:47 | E m | Normal | +++ | Englisch | ||
| Can't Stop The Music | Village People | 08 | 133 | 1980 | 3:36 | D m | Normal | +++ | Normal | Englisch | |||
| Could You Be Loved | Bob Marley | 07 | 103 | 1979 | 3:56 | C m | Normal | ++ | Normal | Englisch | |||
| La Dolce Vita | Soraya | 08 | 31 | 125 | Discofox | 2007 | 3:36 | F#m | Zügig | +++ | Normal | Englisch | |
| My Bonnie | Goombay Dance Band | 07 | 32 | 130 | Discofox | 1981 | 3:54 | A m | Normal | +++ | Englisch | ||
| Serenata | Toto Cutugno | 07 | 33 | 131 | Discofox | 1984 | 3:47 | B m | Normal | +++ | Italienisch | ||
| Su di noi | Pupo | 08 | 131 | 1980 | 3:19 | E m | Sachlich | +++ | Normal | Italienisch | |||
| Doctor Doctor | A la Carte | 08 | 31 | 123 | Discofox | 1979 | 5:09 | A m | Zügig | + | ++ | Englisch | |
| Be My Boogie Woogie Baby | Mr. Walkie Talkie (Drafi Deutscher) | 08 | 46 | 091 | Rock'n'Roll | 1976 | 3:04 | A m | Flotter | + | +++ | HappyGlücklich | Englisch |
| Chiquitita | ABBA | 08 | 42 | 084 | Quickstep | 1977 | 6:36 | A m | Langsam | +++ | Mellow | Englisch | |
| Happy New Year | Michael Ball | 07 | 138 | 1999 | 2:51 | C#m | Langsam | + | Mellow | Englisch | |||
| The Rigga-Ding-Dong Song | Passion Fruit | 07 | 128 | 1999 | 3:25 | A m | Flotter | ++ | Englisch | ||||
| Alice (Who The X Is Alice) (Living Next Door To Alice) | Gompie | 06 | 125 | 1995 | 3:53 | A m | Normal | +++ | Englisch | ||||
| Country Roads | Hermes House Band | 09 | 50 | 099 | Quickstep | 2001 | 3:21 | E m | Sachlich | ++ | +++ | Normal | Englisch |
| last night | Chris anderson et dj robbie | 10 | 30 | 121 | Discofox | 2000 | 3:20 | E m | Zügig | +++ | +++ | HappyGlücklich | Englisch |
| Live Is Life | Opus | 07 | 095 | 1984 | 3:50 | E m | Zügig | +++ | Englisch | ||||
| Megamix | Saragossa Band | 06 | 62 | 124 | Samba | 3:54 | F m | Zügig | + | ++ | Englisch | ||
| Que Sera Sera (Album Version) | Hermes house band | 10 | 34 | 134 | Quickstep | 2001 | 3:51 | E m | Ausflippen | + | +++ | Normal | Englisch |
| Hit The Road Jack | Hermes House Band | 09 | 43 | 085 | Jive | 2004 | 3:14 | F#m | Flotter | ++ | +++ | Zufriedenheit | Englisch |
| Jack Is Back | The Clan | 10 | 44 | 087 | Jive | 2001 | 3:08 | D m | Flotter | +++ | ++ | Zufriedenheit | Englisch |
| bella bella signorina | patrizio buanne | 07 | 45 | 090 | Mambo | 2007 | 3:45 | A m | Zügig | + | ++ | Englisch | |
| Happy New Year | ABBA | 06 | 132 | 1980 | 4:25 | B m | Langsam | ++ | Mellow | Englisch | |||
| Under The Sun | Tim Tim | 07 | 095 | 1985 | 3:29 | B m | Sachlich | + | Englisch | ||||
| Bonus Track Medley | Peter Kraus | 09 | 54 | 107 | Rock'n'Roll | 1989 | 3:10 | G m | Flotter | + | ++ | Normal | Deutsch |
| Wann wird´s mal wieder richtig Sommer | Rudi Carrell | 10 | 36 | 146 | Quickstep | 1975 | 4:20 | B m | Sachlich | +++ | HappyGlücklich | Deutsch | |
| Du Hast Mich Tausendmal Belogen | Andrea Berg | 09 | 29 | 116 | Discofox | 2001 | 3:46 | G#m | Sachlich | +++ | +++ | Normal | Deutsch |
| Eloisa | Roger Whittaker | 07 | 29 | 115 | Discofox | 1984 | 3:28 | F m | Normal | + | +++ | Normal | Deutsch |
| Wo kommen die Träume her | Claudia Jung | 08 | 30 | 119 | Discofox | 1991 | 3:34 | C m | Normal | + | +++ | Normal | Deutsch |
| Stumme Signale | Claudia Jung | 09 | 32 | 126 | Discofox | 1989 | 3:05 | A m | Sachlich | + | +++ | Normal | Deutsch |
| Schmidtchen Schleicher | Nico Haak | 09 | 51 | 101 | Quickstep | 1975 | 2:54 | F#m | Flotter | + | ++ | Normal | Deutsch |
| A Banda (Zwei Apfelsinen Im Haar) | France Gall | 08 | 30 | 122 | 1968 | 2:51 | A#m | Normal | +++ | Normal | Deutsch | ||
| Amigo Charlie Brown | Benny | 08 | 35 | 137 | Discofox | 1975 | 2:56 | F#m | Zügig | ++ | Normal | Deutsch | |
| Das bißchen Haushalt... | Johanna von Koczian | 08 | 43 | 084 | 1977 | 3:04 | C m | Langsam | +++ | Normal | Deutsch | ||
| Das Problem mit Engeln | Steirerbluat | 07 | 31 | 125 | Discofox | 2008 | 2:59 | E m | Normal | + | ++ | Normal | Deutsch |
| Dein Schönstes Geschenk | Roy Black | 08 | 44 | 085 | 1969 | 2:47 | G m | Sachlich | +++ | HappyGlücklich | Deutsch | ||
| Der Lachende Vagabund | Fred Bertelmann | 07 | 30 | 112 | 1957 | 2:51 | G m | Sachlich | ++ | Deutsch | |||
| Die Gefühle haben Schweigepflicht | Andrea Berg | 08 | 31 | 123 | Discofox | 2007 | 3:27 | E m | Normal | +++ | +++ | Normal | Deutsch |
| Die Sonne und Du | Udo Jürgens | 08 | 43 | 083 | 1977 | 3:59 | D#m | Langsam | ++ | Normal | Deutsch | ||
| Ein Kleines Glück | Adamo | 07 | 120 | 1969 | 3:09 | E m | Sachlich | + | +++ | HappyGlücklich | Deutsch | ||
| Ich denk an Rhodos | Oliver Haidt | 07 | 40 | 161 | Discofox | 1998 | 3:03 | B m | Sachlich | + | +++ | Normal | Deutsch |
| Ich Sing Das Lied Fuer Dich Allein | Jantje Smit | 08 | 114 | 2004 | 2:59 | C#m | Normal | ++ | Normal | Deutsch | |||
| La Pastorella | Vico Torriani | 08 | 095 | 1977 | 4:31 | C m | Sachlich | +++ | Normal | Deutsch | |||
| Mariandl | Maria Andergast & Hans Lang | 07 | 124 | 1947 | 3:00 | A m | Sachlich | +++ | Deutsch | ||||
| Mit 66 Jahren | Udo Jürgens | 07 | 130 | 1977 | 3:42 | F m | Normal | +++ | Normal | Deutsch | |||
| Paloma Blanca | Nina&Mike | 07 | 33 | 133 | Discofox | 1975 | 3:24 | A m | Flotter | +++ | HappyGlücklich | Deutsch | |
| Paris | Michelle | 07 | 32 | 128 | Discofox | 2014 | 3:22 | F#m | Zügig | +++ | +++ | Normal | Deutsch |
| Party mix | Claudia Jung | 08 | 32 | 126 | Discofox | 1997 | 4:56 | A m | Normal | + | +++ | Normal | Deutsch |
| Schön ist es auf der Welt zu sein | Roy Black und Anita | 07 | 113 | 1971 | 3:24 | C m | Sachlich | +++ | HappyGlücklich | Deutsch | |||
| Spaniens Gitarren | Cindy & Bert | 07 | 116 | 1973 | 2:57 | D m | Normal | +++ | HappyGlücklich | Deutsch | |||
| Steck dir deine Sorgen an den Hut | Peter Alexander | 07 | 58 | 115 | Samba | 1973 | 3:14 | F m | Zügig | ++ | +++ | HappyGlücklich | Deutsch |
| Vielen Dank für die Blumen | Udo Jürgens | 08 | 28 | 114 | Discofox | 1981 | 3:03 | G m | Zügig | +++ | Normal | Deutsch | |
| Was kann schoener sein | Lys Assia | 07 | 096 | Wiener Walzer | 1950 | 2:01 | D m | Normal | + | +++ | Normal | Deutsch | |
| SCHIWAGO MELODIE (WEIßT DU WOHIN?) | Karel Gott | 07 | 112 | Wiener Walzer | 1966 | 2:39 | G m | Langsam | ++ | ++ | Normal | Deutsch | |
| Zwei kleine Italiener | Conny Froboess | 07 | 097 | 1961 | 2:46 | D m | Normal | + | +++ | Deutsch | |||
| Die Fischer von San Juan | Tommy Steiner | 07 | 30 | 120 | Discofox | 1983 | 4:15 | D m | Langsam | +++ | +++ | Normal | Deutsch |
| Mitten im Paradies | Helene Fischer | 08 | 30 | 119 | Discofox | 2007 | 3:28 | C m | Normal | ++ | +++ | Normal | Deutsch |
| Bungalow in Santa Nirgendwo | Ibo | 07 | 31 | 125 | Discofox | 1987 | 3:31 | C#m | Normal | + | ++ | Normal | Deutsch |
| sommernacht in rom | G. G. Anderson | 07 | 128 | Discofox | 1985 | 3:21 | D m | Normal | ++ | + | Deutsch | ||
| JIVE GUS JIVE | GUS BACKUS | 08 | 30 | 121 | Jive | 1992 | 3:42 | A#m | Sachlich | ++ | +++ | Normal | Deutsch |
| Anuschka | Udo Jürgens | 08 | 64 | 127 | Paso Doble | 1969 | 2:56 | D m | Sachlich | ++ | +++ | Normal | Deutsch |
| An Einem Sonntag In Avignon | Mireille Mathieu | 08 | 47 | 094 | Quickstep | 1970 | 3:21 | E m | Normal | +++ | +++ | HappyGlücklich | Deutsch |
| Weisse Rosen aus Athen | Dunja Rajter | 08 | 47 | 093 | Quickstep | 1996 | 2:27 | G#m | Normal | ++ | +++ | Normal | Deutsch |
| So ein Mann | Margot Werner | 08 | 51 | 102 | Quickstep | 1976 | 3:19 | A#m | Sachlich | +++ | +++ | Normal | Deutsch |
| Rote Lippen Soll Man Küssen | Cliff Richard | 08 | 36 | 143 | Rock'n'Roll | 1960 | 2:43 | G#m | Zügig | +++ | +++ | Normal | Deutsch |
| Ski Twist | Vico Torriani | 08 | 43 | 084 | Rock'n'Roll | 1962 | 2:34 | A#m | Normal | + | +++ | Normal | Deutsch |
| Bonjour Kathrin (Mix) | Catarina Valente | 07 | 50 | 099 | Rock'n'Roll | 6:05 | D#m | Flotter | ++ | +++ | Normal | Deutsch | |
| Tanze mit mir in den Morgen | Gerhard Wendland | 08 | 31 | 124 | Tango | 1961 | 2:56 | G#m | Sachlich | +++ | +++ | Normal | Deutsch |
| Tango D'amour | Vicky Leandros | 08 | 32 | 127 | Tango | 1995 | 3:30 | G m | Sachlich | +++ | +++ | Normal | Deutsch |
| Babicka | Karel Gott | 06 | 107 | 1979 | 3:48 | G m | Sachlich | + | ++ | Normal | Deutsch | ||
| Comment Ca Va | Shorts | 06 | 32 | 127 | Discofox | 1983 | 3:30 | E m | Normal | + | + | Normal | Deutsch |
| Der Mann im Mond | Gus Backus | 06 | 31 | 123 | Discofox | 1961 | 2:35 | D m | Normal | +++ | Normal | Deutsch | |
| Die Liebe Ist Ein Seltsames Spiel | Connie Francis | 06 | 085 | 1958 | 2:15 | G#m | Sachlich | ++ | +++ | Normal | Deutsch | ||
| DIE SCHÖNEN MÄDCHEN VON SANTO DOMINGO | Frans Bauer | 06 | 29 | 116 | Discofox | 2002 | 3:25 | G m | Normal | +++ | +++ | Zufriedenheit | Deutsch |
| Ein Festival Der Liebe | Jürgen Marcus | 06 | 135 | 1972 | 3:56 | E m | Sachlich | +++ | Normal | Deutsch | |||
| Einmal um die ganze Welt | Karel Gott | 06 | 28 | 113 | Quickstep | 1970 | 2:56 | D#m | Normal | +++ | Mellow | Deutsch | |
| Heimweh (Brennend heisser Wuestensand, schön war die Zeit) | Freddy Quinn | 07 | 120 | 1956 | 3:33 | E m | Langsam | +++ | Normal | Deutsch | |||
| I bin a bayrisches Cowgirl | Nicki | 06 | 56 | 112 | Rock'n'Roll | 1987 | 4:00 | C#m | Ausflippen | ++ | +++ | Normal | Deutsch |
| Jessica | Wolfgang Petry | 06 | 62 | 124 | Samba | 1981 | 3:18 | D m | Normal | + | + | Normal | Deutsch |
| Nimm Den Ersten Flieger | Ibo | 06 | 32 | 126 | Discofox | 1996 | 3:24 | B m | Normal | ++ | +++ | Normal | Deutsch |
| Pretty Belinda | Ulli Bastian | 06 | 34 | 135 | Jive | 2004 | 2:36 | F m | Zügig | + | ++ | Deutsch | |
| Volksmusik Hitmix | Wildecker Herzbuben | 06 | 126 | 3:59 | C m | Flotter | ++ | ++ | Normal | Deutsch | |||
| Wenn I mit Dir tanz | Nicki | 06 | 112 | 1986 | 2:55 | C m | Flotter | ++ | +++ | Normal | Deutsch | ||
| Zuckerpuppe | Bill Ramsey | 06 | 34 | 135 | Jive | 1961 | 2:44 | C m | Normal | ++ | +++ | Normal | Deutsch |
| Die süßesten Früchte | Peter Alexander & Susi | 07 | 121 | 1973 | 2:30 | F m | Normal | +++ | Deutsch | ||||
| Der Stern Von Mykonos | Katja Ebstein | 07 | 37 | 147 | 1973 | 3:04 | G m | Sachlich | +++ | Mellow | Deutsch | ||
| Er war ja nur ein Zigeuner (Seguiré Mi Camino) | Julio Iglesias | 08 | 29 | 117 | Discofox | 1976 | 3:03 | B m | Sachlich | ++ | +++ | Mellow | Deutsch |
| Es fährt ein zug nach nirgendwo | Christian Anders | 06 | 117 | 1972 | 4:42 | A#m | Langsam | +++ | Mellow | Deutsch | |||
| Herzschlag Für Herzschlag | Kastelruther Spatzen | 08 | 25 | 097 | Discofox | 1997 | 3:11 | F m | Sachlich | + | +++ | Zufriedenheit | Deutsch |
| Ich bau` Dir ein Schloss | Heintje | 08 | 55 | 099 | Wiener Walzer | 1967 | 2:47 | E m | Langsam | ++ | +++ | Mellow | Deutsch |
| Immer wieder geht die Sonne auf | Udo Jürgens | 08 | 117 | 1967 | 3:06 | B m | Sachlich | +++ | Mellow | Deutsch | |||
| Kleine Kinder, Kleine Sorgen | Heintje | 06 | 110 | 1969 | 3:32 | D m | Langsam | +++ | Mellow | Deutsch | |||
| Lieder, Die Die Liebe Schreibt | Nana Mouskouri | 07 | 123 | 1978 | 3:57 | G m | Langsam | +++ | Mellow | Deutsch | |||
| Maybe | Thom Pace | 08 | 160 | 1977 | 2:33 | D m | Langsam | +++ | Mellow | Englisch | |||
| Mein Lied fuer Maria | Oliver Bendt | 07 | 097 | 1967 | 3:19 | G m | Langsam | +++ | Mellow | Deutsch | |||
| Nur Träume sterben nie | Peter Alexander & Mireille Mathieu | 07 | 135 | 1984 | 4:02 | F m | Langsam | + | +++ | Mellow | Deutsch | ||
| Oma so lieb | Heintje | 08 | 145 | 1968 | 2:28 | F m | Langsam | +++ | Mellow | Deutsch | |||
| PATRONA BAVARIAE | NAABTAL DUO | 07 | 099 | 1989 | 2:33 | C m | Langsam | +++ | Mellow | Deutsch | |||
| Schenk Mir Deine Liebe | Julio Iglesias | 07 | 113 | 1976 | 3:26 | A m | Langsam | +++ | Mellow | Deutsch | |||
| Sierra Madre | Zillertaler | 06 | 115 | 1987 | 3:00 | A m | Langsam | + | +++ | Mellow | Deutsch | ||
| Tränen lügen nicht | Michael Holm | 06 | 131 | 1974 | 4:02 | A m | Schleppend | +++ | Mellow | Deutsch | |||
| Wenn ein Schiff vorüberfährt (Un Canto a Galicia) | Julio Iglesias | 08 | 114 | 1972 | 4:17 | G#m | Langsam | ++ | Mellow | Deutsch | |||
| Oh wann kommst du | Daliah Lavi | 08 | 107 | 1970 | 3:23 | F m | Sachlich | +++ | Sad | Deutsch | |||
| A kloans Bibihenderl | Machland-Duo | 07 | 090 | 1973 | 2:39 | F#m | Sachlich | +++ | Normal | Deutsch | |||
| Aber bitte mit Sahne | Udo Jürgens | 07 | 31 | 125 | Jive | 1976 | 3:37 | D m | Zügig | ++ | Normal | Deutsch | |
| Alles Gute zum Geburtstag | Fred Sonnenschein & seine Freunde | 07 | 098 | 1981 | 3:34 | G m | Zügig | ++ | Deutsch | ||||
| Alles was ich brauche bist du (Club Mix) | Claudia Jung | 06 | 30 | 120 | Discofox | 2015 | 3:53 | D m | Zügig | ++ | +++ | Zufriedenheit | Deutsch |
| Babysitter Boogie | Ralf Bendix | 07 | 36 | 139 | Boogie | 1989 | 2:04 | D#m | Zügig | +++ | Deutsch | ||
| Blau blüht der Enzian | Heino | 06 | 120 | 1972 | 4:05 | B m | Zügig | ++ | Deutsch | ||||
| Brauner Bär und die weiße Taube | Gus Backus | 07 | 62 | 121 | 1960 | 2:33 | A#m | Sachlich | +++ | Deutsch | |||
| Bruder Jakob | Heino | 07 | 44 | 086 | 1972 | 2:17 | D#m | Normal | ++ | Deutsch | |||
| Da sprach der Häuptling | Gus Backus | 07 | 120 | 1960 | 2:47 | G m | Normal | +++ | Deutsch | ||||
| Der Erste Sahne Mix | Udo Jürgens | 06 | 32 | 129 | Discofox | 1997 | 3:41 | A m | Flotter | ++ | Deutsch | ||
| Dicke Mädchen haben schöne Namen | Höhner | 08 | 48 | 095 | Mambo | 2001 | 3:21 | G m | Zügig | +++ | Deutsch | ||
| Die Fischer von San Juan | Andy Borg | 08 | 32 | 126 | Discofox | 1982 | 4:07 | A m | Normal | ++ | ++ | Deutsch | |
| Du kannst nicht immer 17 sein | Chris Roberts | 08 | 32 | 126 | Discofox | 1974 | 3:43 | A m | Zügig | + | +++ | Zufriedenheit | Deutsch |
| Einmal Geht´s Noch | Original Bergvagabunden | 06 | 125 | 2:44 | D m | Zügig | + | ++ | Deutsch | ||||
| KNALLROTES GUMMIBOOT | Antonia Feat. Sandra | 08 | 127 | 2000 | 3:25 | B m | Zügig | +++ | Deutsch | ||||
| Er Steht Im Tor | Wencke Myhre | 06 | 126 | 1969 | 3:00 | A m | Zügig | +++ | Deutsch | ||||
| Es Gibt Kein Bier Auf Hawaii | Paul Kuhn | 06 | 107 | Wiener Walzer | 1963 | 2:52 | G#m | Langsam | + | ++ | Deutsch | ||
| Es war einmal ein Jäger | Katja Ebstein | 06 | 119 | 1974 | 3:15 | E m | Normal | +++ | Deutsch | ||||
| eviva espana | joe raphael | 09 | 125 | 2007 | 2:47 | E m | Zügig | + | ++ | HappyGlücklich | Deutsch | ||
| Fiesta Mexicana | Rex Gildo | 07 | 130 | 1972 | 3:06 | D m | Normal | + | +++ | Deutsch | |||
| Ganz In Weiss | Roy Black | 07 | 30 | 119 | 1965 | 3:00 | D#m | Langsam | +++ | Deutsch | |||
| Gartenzwerg-Marsch (Adelheit) | Jacob Sisters | 07 | 134 | 2005 | 3:36 | G m | Zügig | +++ | Deutsch | ||||
| Griechischer Wein | Udo Jürgens | 10 | 36 | 142 | Quickstep | 1973 | 4:06 | G m | Sachlich | +++ | Normal | Deutsch | |
| Her mit meinen Hennen | Fredy Freibier | 06 | 121 | 4:30 | G m | Normal | +++ | Deutsch | |||||
| Heute Haun Wir Auf Die Pauke | Tony Marshall | 06 | 124 | 1982 | 3:14 | F m | Normal | +++ | Deutsch | ||||
| Hoiwa 7i | Wahnsinns 3 | 06 | 36 | 143 | Discofox | 2014 | 3:35 | E m | Zügig | + | +++ | Normal | Deutsch |
| I Sing' A Liad Fuer Di | Andreas Gabalier | 08 | 32 | 126 | Discofox | 2010 | 3:07 | G m | Zügig | Deutsch | |||
| Ich Will 'Nen Cowboy Als Mann | Gitte | 07 | 32 | 127 | Discofox | 1963 | 2:43 | C#m | Zügig | ++ | Deutsch | ||
| Im Weißen Röss'l Am Wolfgangsee | Peter Alexander | 06 | 116 | 1960 | 1:08 | C#m | Normal | +++ | Deutsch | ||||
| Junge die Welt ist schön | Tony Marshall | 07 | 124 | 1972 | 3:06 | G#m | Normal | +++ | Deutsch | ||||
| Komm geh mit mir nach Kanad | Bernd Schütz | 07 | 32 | 126 | Discofox | 1982 | 3:49 | E m | Zügig | ++ | ++ | Deutsch | |
