Ein Klick auf den Titel verlinkt zu einer youtube-Suche und ein Klick auf den Spaltenname erklärt den Spalteninhalt.
Sollten deiner Meinung nach, Musiktiteln eine fehlerhafte Zuordnungen aufweisen, oder eine Zuordnung fehlen, so würde ich mich über ein kurzes Mail sehr freuen!
Ich wünsche viel Spass beim Durchklicken!
Sigi Schreiner
Titel | Interpret | Be- wer- tung |
Tanztakte pro Minute |
Schläge pro Minute |
Jahr | Dauer | Ac- cord |
Geschwindig- keit |
Tanz- motivation |
Sing- motivation |
Stimmung | Sprache |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abschied Nehmen | Xavier Naidoo | 08 | 35 | 140 | 2002 | 6:59 | G#m | Langsam | ++ | Sad | Deutsch | |
Es Tuat So Weh | Rainhard Fendrich | 09 | 21 | 085 | 1983 | 3:47 | E m | Langsam | +++ | Mellow | Deutsch | |
Fang mich an | Herbert Grönemeyer | 10 | 29 | 116 | 2015 | 4:05 | A m | Sachlich | +++ | Mellow | Deutsch | |
Liebe auf Distanz | Revolverheld feat. Antje Schomaker | 08 | 23 | 093 | 2018 | 3:17 | B m | Langsam | +++ | Mellow | Deutsch | |
Und Wenn Ein Lied | Söhne Mannheims | 08 | 25 | 100 | 2004 | 4:27 | G m | Langsam | + | Mellow | Deutsch | |
Egal, was kommt | DIE JUNGEN TENÖRE | 08 | 23 | 093 | 1999 | 3:57 | A#m | Langsam | +++ | +++ | Mellow | Deutsch |
Amigos para siempre | Jose Carreras and Sarah Brightman | 09 | 28 | 110 | 1992 | 4:35 | F m | Langsam | + | Normal | Englisch | |
Next time you fall in love | reva rice & gregg ellis | 10 | 24 | 096 | 1992 | 3:51 | B m | Langsam | ++ | Mellow | Englisch | |
Always On My Mind | Elvis Presley | 07 | 22 | 090 | 1972 | 3:37 | E m | Sachlich | + | +++ | Normal | Englisch |
Downtown | Petula Clark | 07 | 27 | 109 | 1964 | 3:39 | E m | Langsam | ++ | Normal | Englisch | |
My Way | Frank Sinatra | 10 | 29 | 115 | 1959 | 4:36 | D m | Langsam | +++ | Sad | Englisch | |
Spanish Harlem | Cliff Richard | 07 | 28 | 111 | 1962 | 2:54 | G m | Langsam | + | Englisch | ||
Tell Laura I Love Her | Ray Peterson | 07 | 26 | 102 | 1959 | 2:55 | F m | Langsam | ++ | Normal | Englisch | |
Alone Again (Naturally) | Gilbert O'Sullivan | 08 | 21 | 086 | 1971 | 3:39 | G#m | Sachlich | + | ++ | Mellow | Englisch |
Something stupid | Nancy Sinatra & Frank Sinatra | 07 | 26 | 105 | 1967 | 2:37 | F#m | Normal | ++ | +++ | Mellow | Englisch |
the wonder of you | elvis presley | 10 | 27 | 107 | 1969 | 2:37 | E m | Langsam | ++ | Mellow | Englisch | |
Fernando | ABBA | 07 | 28 | 111 | 1976 | 4:06 | F#m | Normal | +++ | Normal | Englisch | |
Santa Maria | Oliver Onions | 07 | 28 | 110 | 1980 | 4:00 | C m | Langsam | +++ | Normal | Englisch | |
Señorita | Shawn Mendes, Camila Cabello | 08 | 29 | 117 | 2018 | 3:25 | A m | Normal | + | ++ | Normal | Englisch |
Would I Lie To You | Charles & Eddie | 07 | 25 | 101 | 1992 | 4:35 | B m | Langsam | + | +++ | Normal | Englisch |
Strangers In The Night | Frank Sinatra | 07 | 23 | 093 | 1966 | 2:35 | D m | Langsam | + | + | Normal | Englisch |
Stars | Simply Red | 08 | 26 | 103 | 1991 | 4:08 | B m | Normal | ++ | Normal | Englisch | |
The Sound Of Silence | Disturbed | 07 | 2015 | 4:19 | Sachlich | +++ | Zufriedenheit | Englisch | ||||
A Whole New World (Aladdin's Theme) | Peabo Bryson & Regina Bell | 08 | 27 | 107 | 1993 | 4:06 | A#m | Langsam | +++ | Mellow | Englisch | |
Beauty & the Beast | Celine Dion & Peabo Bryson | 08 | 19 | 154 | 1991 | 4:05 | E m | Schleppend | +++ | Mellow | Englisch | |
Cherish | Kool And The Gang | 08 | 24 | 095 | 1983 | 4:45 | D#m | Langsam | +++ | Mellow | Englisch | |
Dreams Made To Last Forever | Dana Winner | 07 | 26 | 102 | 2004 | 3:39 | A m | Sachlich | Mellow | Englisch | ||
First Day Of My Life | Melanie C | 08 | 19 | 150 | 2005 | 4:02 | D#m | Langsam | +++ | Mellow | Englisch | |
From Both Sides | Dana Winner | 10 | 26 | 104 | 2004 | 3:37 | F#m | Sachlich | +++ | ++ | Mellow | Englisch |
Heartbreaker | Dionne Warwick | 07 | 25 | 100 | 4:15 | G#m | Langsam | ++ | Mellow | Englisch | ||
Hero (Original) | Enrique Iglesias | 07 | 19 | 151 | 2001 | 4:21 | D m | Langsam | ++ | Mellow | Englisch | |
I Am Yours | The Makemakes | 09 | 20 | 082 | 2015 | 3:00 | G#m | Sachlich | ++ | Mellow | Englisch | |
I Just Called To Say I Love You | Stevie Wonder | 08 | 28 | 113 | 1984 | 4:21 | A#m | Sachlich | ++ | Mellow | Englisch | |
I Like Chopin | Gazebo | 09 | 27 | 107 | 1983 | 4:10 | D m | Sachlich | ++ | Mellow | Englisch | |
I Want To Know What Love Is | Foreigner | 07 | 30 | 122 | 1984 | 5:06 | D#m | Langsam | +++ | Mellow | Englisch | |
I'm Not A Girl Not Yet A Woman | Britney Spears | 07 | 20 | 158 | 2001 | 3:51 | F m | Langsam | + | Mellow | Englisch | |
I'm Not The Only One | Sam Smith ft. A$AP Rocky | 07 | 20 | 082 | 2015 | 3:44 | D m | Langsam | + | Mellow | Englisch | |
If You Leave Me Now | Chicago | 08 | 26 | 105 | 1976 | 3:55 | C#m | Langsam | ++ | Mellow | Englisch | |
Just give me a reason | Pink ft. Nate Ruess | 10 | 24 | 095 | 2012 | 4:03 | ToM | Sachlich | ++ | +++ | Mellow | Englisch |
just one last dance | sarah connor feat. natural | 07 | 31 | 124 | 2004 | 4:12 | A m | Langsam | + | Mellow | Englisch | |
Love's Divine | Seal | 07 | 24 | 095 | 2003 | 4:38 | F#m | Langsam | + | Mellow | Englisch | |
New Age | Marlon Roudette | 07 | 24 | 094 | 2011 | 3:33 | F m | Normal | + | Mellow | Englisch | |
Out of reach | Gabrielle | 08 | 23 | 091 | 2001 | 3:18 | F#m | Langsam | ++ | Mellow | Englisch | |
sexual healing | marvin gaye | 07 | 24 | 094 | 1982 | 4:06 | G m | Langsam | ++ | Mellow | Englisch | |
Somethin' Stupid | Robbie Williams & Nicole Kidman | 10 | 26 | 106 | 2001 | 2:49 | E m | Sachlich | ++ | +++ | Mellow | Englisch |
Sorry Seems To Be The Hardest Word | BLUE FEAT. ELTON JOHN | 08 | 20 | 158 | 2002 | 3:42 | G m | Langsam | ++ | Mellow | Englisch | |
Thinking Out Loud | Ed Sheeran | 07 | 20 | 157 | 2014 | 4:42 | F#m | Langsam | + | Mellow | Englisch | |
What's Another Year | Johnny Logan | 08 | 26 | 103 | 1980 | 2:59 | G m | Langsam | +++ | Mellow | Englisch | |
Whole Again | Atomic Kitten | 07 | 24 | 094 | 2000 | 3:15 | B m | Langsam | ++ | Mellow | Englisch | |
Wonderful Life | Black | 08 | 26 | 106 | 1987 | 4:46 | E m | Langsam | ++ | Mellow | Englisch | |
When You Say Nothing At All | Ronan Keating | 07 | 22 | 087 | 1999 | 4:15 | D m | Langsam | + | Mellow | Englisch | |
endless love | DIANA ROSS & LIONEL RICHIE | 08 | 23 | 093 | 1981 | 4:27 | F m | Langsam | + | Mellow | Englisch | |
NO MATTER WHAT (Whistle Down The Wind) | BOYZONE | 10 | 23 | 092 | 1998 | 4:33 | A m | Langsam | +++ | +++ | Mellow | Englisch |
Por Tu Amor | Roberto Blanco | 07 | 23 | 090 | 1984 | 4:05 | G#m | Sachlich | ++ | + | Mellow | Spanisch |
For Your Babies | Simply Red | 08 | 24 | 095 | 1991 | 4:17 | B m | Langsam | ++ | Mellow | Englisch | |
LOVE STORY | SHIRLEY BASSEY | 07 | 24 | 095 | 1967 | 2:22 | A m | Sachlich | ++ | + | Mellow | Englisch |
true | spandau ballet | 07 | 24 | 097 | 1983 | 5:39 | G m | Langsam | ++ | Mellow | Englisch | |
Roses Of Red | Kelly Family | 08 | 25 | 099 | 1994 | 3:43 | F#m | Langsam | ++ | Mellow | Englisch | |
Calling | Geri Halliwell | 10 | 26 | 105 | 2001 | 4:23 | F#m | Sachlich | +++ | +++ | Mellow | Englisch |
Father Figure | George Michael | 07 | 26 | 102 | 1987 | 5:37 | A#m | Sachlich | + | +++ | Mellow | Englisch |
Nine Million Bicycles | Katie Melua | 09 | 31 | 122 | 2005 | 3:16 | C m | Schleppend | ++ | Mellow | Englisch | |
Feelings (Live) | Julio Iglesias | 09 | 28 | 114 | 2010 | 3:30 | E m | Sachlich | +++ | Mellow | Englisch | |
Forse | Pupo | 08 | 34 | 138 | 1979 | 3:13 | G m | Normal | ++ | Mellow | Italienisch | |
You Are The Reason (Duet Version) | Calum Scott, Leona Lewis | 09 | 27 | 108 | 2018 | 3:17 | G m | Sachlich | + | + | Mellow | Englisch |
Imagine | John Lennon | 07 | 19 | 150 | 1971 | 3:06 | C m | Langsam | ++ | Sad | Englisch | |
What's Up | 4 Non Blondes | 07 | 34 | 134 | 1992 | 4:54 | B m | Langsam | +++ | Sad | Englisch | |
Lost In France | Bonnie Tyler | 07 | 29 | 116 | 1976 | 3:49 | C m | Sachlich | +++ | Englisch | ||
Einen Sommer lang | Dana Winner | 09 | 22 | 088 | 2003 | 3:11 | A#m | Langsam | +++ | +++ | Mellow | Deutsch |
Du gehst fort | Adam & Eve | 07 | 23 | 093 | 1975 | 4:30 | G m | Langsam | ++ | ++ | Mellow | Deutsch |
Du gehst fort | Ireen Sheer & Bernhard Brink | 08 | 25 | 099 | 1992 | 4:17 | G m | Langsam | +++ | Mellow | Deutsch | |
La Paloma | Julio Iglesias | 08 | 26 | 104 | 1978 | 4:55 | G m | Langsam | + | ++ | Mellow | Spanisch |
Santo Domingo | Wanda Jackson | 07 | 24 | 097 | 1965 | 3:02 | G m | Schleppend | +++ | Mellow | Deutsch | |
JE T'AIME MON AMOUR | CLAUDIA JUNG & RICHARD CLAYDERMAN | 09 | 24 | 093 | 1994 | 3:55 | F#m | Langsam | + | +++ | Mellow | Deutsch |
Alle Liebe Dieser Erde | Julio Iglesias | 10 | 25 | 098 | 1973 | 4:23 | B m | Langsam | + | +++ | Mellow | Deutsch |
La Paloma Ade | Mireille Mathieu | 09 | 25 | 101 | 1972 | 3:51 | D#m | Langsam | ++ | Mellow | Deutsch | |
Hey | Julio Iglesias | 09 | 26 | 103 | 1980 | 3:48 | A m | Sachlich | +++ | ++ | Mellow | Englisch |
Ein Schiff wird kommen | Lale Andersen | 07 | 31 | 125 | 1960 | 2:51 | B m | Sachlich | +++ | Sad | Deutsch | |
Liebe auf Zeit | Bernhard Brink | 08 | 22 | 089 | 1976 | 4:02 | E m | Langsam | ++ | Sad | Deutsch | |
Read All About It (Pt. III) | Emeli Sandé | 07 | 24 | 097 | 2012 | 4:45 | B m | Langsam | + | Mellow | Englisch |
Titel | Interpret | Be- wer- tung |
Tanztakte pro Minute |
Schläge pro Minute |
Jahr | Dauer | Ac- cord |
Geschwindig- keit |
Tanz- motivation |
Sing- motivation |
Stimmung | Sprache |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il Silenzio | Graham Dalby | 08 | 129 | 096 | 2005 | 2:59 | A#m | Langsam | + | Mellow | Instrumental | |
Would I Lie To You | Dancelife | 07 | 26 | 104 | 3:14 | E m | Zügig | Normal | Englisch | |||
Woman in Love | Diapason Orchestra | 07 | 21 | 085 | 3:42 | D#m | ||||||
Lean On Me | Dancelife | 07 | 22 | 087 | 3:23 | F m | ||||||
Que Sera Sera | Casa Musica | 08 | 22 | 086 | 3:49 | D m | ||||||
Sorry Seems To Be The Hardest Word | Klaus Hallen | 07 | 22 | 086 | 2003 | 3:18 | G m | Normal | ++ | +++ | Normal | Englisch |
No matter what | Dancelife | 08 | 23 | 091 | 2008 | 4:22 | A m | |||||
Je t'aime mon amour | Max Greger | 09 | 24 | 096 | 3:34 | D m | Normal | + | + | Mellow | Instrumental | |
Jesus To A Child | Prandi Sound | 08 | 24 | 096 | 6:10 | C m | Normal | + | ++ | Mellow | Englisch | |
My Way | Klaus Hallen | 09 | 24 | 096 | 3:18 | D m | Langsam | +++ | +++ | Mellow | Englisch | |
Always on my mind | Dancelife | 07 | 25 | 100 | 1:54 | E m | Sachlich | ++ | ++ | Mellow | Englisch | |
Amame Una Vez Mas | Ross Mitchell | 08 | 25 | 099 | 1994 | 3:30 | A#m | Sachlich | ++ | + | Mellow | Englisch |
Autumn Leaves | Hisao Sudou & New Downbeats Orchestra | 07 | 25 | 100 | 2:56 | D m | ||||||
Beauty and the beast | Klaus Hallen | 07 | 25 | 100 | 2:55 | E m | ||||||
Blessed | Dancesport | 07 | 25 | 100 | 3:23 | D m | ||||||
cherish | Klaus Hallen | 08 | 25 | 099 | 3:52 | E m | Sachlich | +++ | Mellow | Englisch | ||
Colours Of The Wind | Klaus Hallen | 08 | 25 | 099 | 1996 | 3:27 | A m | Sachlich | + | +++ | Mellow | Englisch |
Endless Love | Markus Schöffl | 08 | 25 | 100 | 4:06 | G#m | Sachlich | +++ | Mellow | Englisch | ||
I Don't Know How To Love Him | Klaus Hallen | 07 | 25 | 099 | 2:52 | G m | ||||||
IN THE GHETTO | Dancelife | 09 | 25 | 115 | 2:24 | C m | Langsam | + | +++ | Mellow | Englisch | |
La Golondrina | Max Greger | 08 | 25 | 100 | 2:51 | D#m | ||||||
Only He | Klaus Hallen | 07 | 25 | 099 | 2000 | 3:21 | D m | |||||
Si Quieres | Dancelife | 09 | 25 | 099 | 2:42 | C#m | Langsam | + | ++ | Mellow | Spanisch | |
Stranger on the shore | Etienne CAP | 07 | 25 | 100 | 3:09 | G#m | ||||||
Whole again | Tony Evans | 07 | 25 | 103 | 2:48 | B m | ||||||
You're Beautiful | Klaus Hallen | 09 | 25 | 097 | 2:58 | C m | Langsam | ++ | + | Mellow | Englisch | |
You're My Everything | Dancelife | 07 | 25 | 100 | 4:00 | G m | ||||||
You´ve Got A Friend | Dancelife | 09 | 25 | 100 | 2006 | 3:02 | F#m | Langsam | ++ | ++ | Mellow | Englisch |
Abrazame | Dancelife | 10 | 26 | 104 | 2:48 | D m | Normal | Normal | Englisch | |||
Burbujas de amor | Dancelife | 07 | 26 | 104 | 2:46 | G m | Sachlich | +++ | + | Normal | Spanisch | |
Canciones de Amor | Dancesport | 08 | 26 | 104 | 2:56 | G m | Sachlich | ++ | Normal | Spanisch | ||
Endless love | Ballroom Dancing | 09 | 26 | 104 | 3:56 | A#m | Langsam | ++ | + | Normal | Instrumental | |
Hey! | Dancelife | 10 | 26 | 104 | 2:46 | D m | Normal | Normal | Englisch | |||
Killing me softly | Dancelife | 07 | 26 | 103 | 3:40 | E m | ||||||
Love Story | Hugo Strasser | 07 | 26 | 105 | 1986 | 2:44 | F m | Sachlich | + | ++ | Normal | Instrumental |
Maria | Klaus Hallen | 10 | 26 | 103 | 1:38 | A m | Sachlich | +++ | ++ | Mellow | Englisch | |
O come all Ye faithful | Klaus Hallen | 07 | 26 | 103 | 3:10 | G m | ||||||
One moment in time | Ross Mitchell | 07 | 26 | 105 | 2:43 | F m | ||||||
Penny lover | Dancelife | 07 | 26 | 104 | 3:42 | E m | ||||||
Perhaps, Perhaps, Perhaps | Klaus Hallen | 07 | 26 | 105 | 2:28 | E m | ||||||
Sacrifice | Vio Friedmann | 07 | 26 | 104 | 5:29 | C#m | ||||||
Silence is golden | Klaus Hallen | 07 | 26 | 103 | 3:25 | E m | ||||||
Something Stupid | Dancelife | 07 | 26 | 104 | 2006 | 2:54 | A m | |||||
SOMETHING STUPID | Klaus Hallen | 08 | 26 | 105 | 2:37 | B m | Langsam | +++ | Mellow | Englisch | ||
The Last Unicorn | Dancelife | 08 | 26 | 104 | 3:17 | D#m | ||||||
The Music Of The Night | Klaus Hallen | 07 | 26 | 103 | 5:13 | C#m | ||||||
The Perfect Year | Klaus Hallen | 07 | 26 | 103 | 3:33 | C#m | ||||||
TU T'EN VAS | Dancelife | 10 | 26 | 103 | 4:06 | G m | Sachlich | ++ | ++ | Normal | Französich | |
Unbreak My Heart | Markus Schöffl | 08 | 26 | 104 | 2000 | 3:53 | A m | |||||
What´s Another Year | Dancelife | 09 | 26 | 103 | 3:04 | F#m | Langsam | + | ++ | Mellow | Englisch | |
All I Ask Of You | Ross Mitchell | 07 | 27 | 106 | 1993 | 2:45 | C#m | |||||
Always on my mind | Klaus Hallen | 07 | 27 | 107 | 3:14 | E m | ||||||
I Just Called To Say I Love Yo | Klaus Hallen | 07 | 27 | 108 | 4:35 | A#m | ||||||
I Just Calles To Say I Love You | Hugo Strasser | 07 | 27 | 109 | 3:13 | G m | ||||||
In the getto | Klaus Hallen | 09 | 27 | 108 | 2:19 | C m | Sachlich | ++ | +++ | Normal | Englisch | |
MEMORY | Ross Mitchell | 08 | 27 | 106 | 2:38 | F m | ||||||
Part Of Our World | Klaus Hallen | 08 | 27 | 108 | 4:05 | C m | ||||||
El condor pasa | Hugo Strasser | 08 | 28 | 112 | 2:34 | G m | Normal | ++ | + | Normal | Instrumental | |
Guardian Angel | Max Greger | 09 | 28 | 111 | 3:19 | G m | Sachlich | + | + | Normal | Instrumental | |
Wonderful Life | Max Greger | 07 | 28 | 112 | 3:08 | E m | ||||||
Memories | Max Greger | 08 | 29 | 115 | 3:13 | G m | ||||||
The last night of the world | Werner Tauber | 08 | 29 | 117 | 4:03 | B m | ||||||
California Dreaming | Klaus Hallen | 07 | 26 | 104 | 4:06 | B m |
Titel | Interpret | Be- wer- tung |
Tanztakte pro Minute |
Schläge pro Minute |
Jahr | Dauer | Ac- cord |
Geschwindig- keit |
Tanz- motivation |
Sing- motivation |
Stimmung | Sprache |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il Silenzio | Graham Dalby | 08 | 129 | 096 | 2005 | 2:59 | A#m | Langsam | + | Mellow | Instrumental | |
Would I Lie To You | Dancelife | 07 | 26 | 104 | 3:14 | E m | Zügig | Normal | Englisch | |||
Woman in Love | Diapason Orchestra | 07 | 21 | 085 | 3:42 | D#m | ||||||
Lean On Me | Dancelife | 07 | 22 | 087 | 3:23 | F m | ||||||
Que Sera Sera | Casa Musica | 08 | 22 | 086 | 3:49 | D m | ||||||
Sorry Seems To Be The Hardest Word | Klaus Hallen | 07 | 22 | 086 | 2003 | 3:18 | G m | Normal | ++ | +++ | Normal | Englisch |
No matter what | Dancelife | 08 | 23 | 091 | 2008 | 4:22 | A m | |||||
Je t'aime mon amour | Max Greger | 09 | 24 | 096 | 3:34 | D m | Normal | + | + | Mellow | Instrumental | |
Jesus To A Child | Prandi Sound | 08 | 24 | 096 | 6:10 | C m | Normal | + | ++ | Mellow | Englisch | |
My Way | Klaus Hallen | 09 | 24 | 096 | 3:18 | D m | Langsam | +++ | +++ | Mellow | Englisch | |
Always on my mind | Dancelife | 07 | 25 | 100 | 1:54 | E m | Sachlich | ++ | ++ | Mellow | Englisch | |
Amame Una Vez Mas | Ross Mitchell | 08 | 25 | 099 | 1994 | 3:30 | A#m | Sachlich | ++ | + | Mellow | Englisch |
Autumn Leaves | Hisao Sudou & New Downbeats Orchestra | 07 | 25 | 100 | 2:56 | D m | ||||||
Beauty and the beast | Klaus Hallen | 07 | 25 | 100 | 2:55 | E m | ||||||
Blessed | Dancesport | 07 | 25 | 100 | 3:23 | D m | ||||||
cherish | Klaus Hallen | 08 | 25 | 099 | 3:52 | E m | Sachlich | +++ | Mellow | Englisch | ||
Colours Of The Wind | Klaus Hallen | 08 | 25 | 099 | 1996 | 3:27 | A m | Sachlich | + | +++ | Mellow | Englisch |
Endless Love | Markus Schöffl | 08 | 25 | 100 | 4:06 | G#m | Sachlich | +++ | Mellow | Englisch | ||
I Don't Know How To Love Him | Klaus Hallen | 07 | 25 | 099 | 2:52 | G m | ||||||
IN THE GHETTO | Dancelife | 09 | 25 | 115 | 2:24 | C m | Langsam | + | +++ | Mellow | Englisch | |
La Golondrina | Max Greger | 08 | 25 | 100 | 2:51 | D#m | ||||||
Only He | Klaus Hallen | 07 | 25 | 099 | 2000 | 3:21 | D m | |||||
Si Quieres | Dancelife | 09 | 25 | 099 | 2:42 | C#m | Langsam | + | ++ | Mellow | Spanisch | |
Stranger on the shore | Etienne CAP | 07 | 25 | 100 | 3:09 | G#m | ||||||
Whole again | Tony Evans | 07 | 25 | 103 | 2:48 | B m | ||||||
You're Beautiful | Klaus Hallen | 09 | 25 | 097 | 2:58 | C m | Langsam | ++ | + | Mellow | Englisch | |
You're My Everything | Dancelife | 07 | 25 | 100 | 4:00 | G m | ||||||
You´ve Got A Friend | Dancelife | 09 | 25 | 100 | 2006 | 3:02 | F#m | Langsam | ++ | ++ | Mellow | Englisch |
Abrazame | Dancelife | 10 | 26 | 104 | 2:48 | D m | Normal | Normal | Englisch | |||
Burbujas de amor | Dancelife | 07 | 26 | 104 | 2:46 | G m | Sachlich | +++ | + | Normal | Spanisch | |
Canciones de Amor | Dancesport | 08 | 26 | 104 | 2:56 | G m | Sachlich | ++ | Normal | Spanisch | ||
Endless love | Ballroom Dancing | 09 | 26 | 104 | 3:56 | A#m | Langsam | ++ | + | Normal | Instrumental | |
Hey! | Dancelife | 10 | 26 | 104 | 2:46 | D m | Normal | Normal | Englisch | |||
Killing me softly | Dancelife | 07 | 26 | 103 | 3:40 | E m | ||||||
Love Story | Hugo Strasser | 07 | 26 | 105 | 1986 | 2:44 | F m | Sachlich | + | ++ | Normal | Instrumental |
Maria | Klaus Hallen | 10 | 26 | 103 | 1:38 | A m | Sachlich | +++ | ++ | Mellow | Englisch | |
O come all Ye faithful | Klaus Hallen | 07 | 26 | 103 | 3:10 | G m | ||||||
One moment in time | Ross Mitchell | 07 | 26 | 105 | 2:43 | F m | ||||||
Penny lover | Dancelife | 07 | 26 | 104 | 3:42 | E m | ||||||
Perhaps, Perhaps, Perhaps | Klaus Hallen | 07 | 26 | 105 | 2:28 | E m | ||||||
Sacrifice | Vio Friedmann | 07 | 26 | 104 | 5:29 | C#m | ||||||
Silence is golden | Klaus Hallen | 07 | 26 | 103 | 3:25 | E m | ||||||
Something Stupid | Dancelife | 07 | 26 | 104 | 2006 | 2:54 | A m | |||||
SOMETHING STUPID | Klaus Hallen | 08 | 26 | 105 | 2:37 | B m | Langsam | +++ | Mellow | Englisch | ||
The Last Unicorn | Dancelife | 08 | 26 | 104 | 3:17 | D#m | ||||||
The Music Of The Night | Klaus Hallen | 07 | 26 | 103 | 5:13 | C#m | ||||||
The Perfect Year | Klaus Hallen | 07 | 26 | 103 | 3:33 | C#m | ||||||
TU T'EN VAS | Dancelife | 10 | 26 | 103 | 4:06 | G m | Sachlich | ++ | ++ | Normal | Französich | |
Unbreak My Heart | Markus Schöffl | 08 | 26 | 104 | 2000 | 3:53 | A m | |||||
What´s Another Year | Dancelife | 09 | 26 | 103 | 3:04 | F#m | Langsam | + | ++ | Mellow | Englisch | |
All I Ask Of You | Ross Mitchell | 07 | 27 | 106 | 1993 | 2:45 | C#m | |||||
Always on my mind | Klaus Hallen | 07 | 27 | 107 | 3:14 | E m | ||||||
I Just Called To Say I Love Yo | Klaus Hallen | 07 | 27 | 108 | 4:35 | A#m | ||||||
I Just Calles To Say I Love You | Hugo Strasser | 07 | 27 | 109 | 3:13 | G m | ||||||
In the getto | Klaus Hallen | 09 | 27 | 108 | 2:19 | C m | Sachlich | ++ | +++ | Normal | Englisch | |
MEMORY | Ross Mitchell | 08 | 27 | 106 | 2:38 | F m | ||||||
Part Of Our World | Klaus Hallen | 08 | 27 | 108 | 4:05 | C m | ||||||
El condor pasa | Hugo Strasser | 08 | 28 | 112 | 2:34 | G m | Normal | ++ | + | Normal | Instrumental | |
Guardian Angel | Max Greger | 09 | 28 | 111 | 3:19 | G m | Sachlich | + | + | Normal | Instrumental | |
Wonderful Life | Max Greger | 07 | 28 | 112 | 3:08 | E m | ||||||
Memories | Max Greger | 08 | 29 | 115 | 3:13 | G m | ||||||
The last night of the world | Werner Tauber | 08 | 29 | 117 | 4:03 | B m | ||||||
California Dreaming | Klaus Hallen | 07 | 26 | 104 | 4:06 | B m |