Ein Klick auf den Titel verlinkt zu einer youtube-Suche und ein Klick auf den Spaltenname erklärt den Spalteninhalt.
Sollten deiner Meinung nach, Musiktiteln eine fehlerhafte Zuordnungen aufweisen, oder eine Zuordnung fehlen, so würde ich mich über ein kurzes Mail sehr freuen!
Ich wünsche viel Spass beim Durchklicken!
Sigi Schreiner
Titel | Interpret | Be- wer- tung |
Tanztakte pro Minute |
Schläge pro Minute |
Jahr | Dauer | Ac- cord |
Geschwindig- keit |
Tanz- motivation |
Sing- motivation |
Stimmung | Sprache |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Let's think about living | Mr. Rocking 50's | 07 | 47 | 189 | 1994 | 2:15 | A m | Flotter | + | ++ | Normal | Englisch |
Good People | Jeff Bates | 07 | 36 | 144 | 2005 | 3:14 | A m | Normal | Normal | Englisch | ||
I don't Care if you love me | The Mavericks | 07 | 42 | 084 | 1991 | 3:06 | B m | Normal | Normal | Englisch | ||
(Hey Baby) Que Paso | Texas Tornados | 07 | 58 | 116 | 1990 | 3:02 | E m | Flotter | + | + | Normal | Englisch |
Irgendwie Wird's Schon Geh'n | Tom Astor | 07 | 51 | 102 | 1996 | 3:38 | B m | Flotter | + | ++ | Normal | Deutsch |
Mit`m Frosch im Hois | Spider Murphy Gang | 07 | 48 | 097 | 1981 | 3:37 | A m | Ausflippen | + | ++ | Normal | Deutsch |
Ich Will Keine Schokolade | Boppin' B | 07 | 44 | 087 | 1993 | 2:24 | G m | Flotter | + | + | Normal | Deutsch |
Skandal im Sperrbezirk | Spider Murphy Gang | 07 | 46 | 092 | 1981 | 3:36 | A m | Flotter | + | +++ | Normal | Deutsch |
Light At The End Of The Tunnel | The Company | 08 | 31 | 123 | 2007 | 3:33 | D m | Flotter | ++ | ++ | Normal | Englisch |
A teenager in love | Sha Na Na | 07 | 56 | 112 | 1969 | 2:40 | A m | Normal | + | Aggressive | Englisch | |
A Wonderful Time Up There (Single Version) | Pat Boone | 07 | 50 | 097 | 1958 | 2:05 | G#m | Ausflippen | + | +++ | Normal | Englisch |
Chantilly Lace | Big Bopper | 07 | 46 | 087 | 1958 | 2:24 | A#m | Flotter | + | + | Normal | Englisch |
Hit The Road Jack | Ray Charles | 07 | 43 | 086 | 1961 | 1:59 | F#m | Zügig | ++ | Normal | Englisch | |
Mr. Bass Man | Johnny Cymbal | 08 | 60 | 121 | 1963 | 2:38 | C m | Flotter | ++ | +++ | Aggressive | Englisch |
Shake Rattle & Roll | Bill Haley | 07 | 42 | 122 | 1954 | 3:21 | E m | Zügig | + | Aggressive | Englisch | |
Tutti Frutti | Little Richard | 07 | 47 | 094 | 1955 | 2:25 | F m | Flotter | + | + | Normal | Englisch |
Bye Bye Love | The Everly Brothers | 07 | 43 | 105 | 1957 | 2:16 | E m | Normal | + | Normal | Englisch | |
The Hucklebuck | Chubby Checker | 07 | 39 | 155 | 1963 | 2:29 | G#m | Ausflippen | +++ | Normal | Englisch | |
Little Bitty Pretty One | Thurston Harris | 07 | 44 | 088 | 1957 | 2:22 | D#m | Flotter | ++ | + | Normal | Englisch |
Sail Along, Silv'ry Moon | Billy Vaughn | 07 | 48 | 095 | 1958 | 2:09 | F m | Langsam | Instrumental | |||
Ready Teddy | Little Richard | 08 | 52 | 104 | 1956 | 2:05 | D m | Ausflippen | Aggressive | Englisch | ||
Reet Petite | Jackie Wilson | 07 | 42 | 084 | 1957 | 2:43 | F m | Zügig | + | ++ | Aggressive | Englisch |
Travelin' Band | Creedence Clearwater Revival (CCR) | 07 | 42 | 083 | 1970 | 2:08 | F#m | Flotter | ++ | + | Aggressive | Englisch |
Let's Have A Party | Wanda Jackson | 10 | 42 | 083 | 1958 | 2:07 | G#m | Flotter | ++ | ++ | Normal | Englisch |
Rock This Town | Stray Cats | 09 | 50 | 100 | 1981 | 2:37 | G m | Ausflippen | + | ++ | Normal | Englisch |
( let me be your )Teddy Bear | Mud | 09 | 46 | 184 | 1993 | 2:04 | G m | Flotter | + | +++ | Normal | Englisch |
Some Girls | Racey | 08 | 46 | 091 | 1979 | 3:26 | D m | Flotter | ++ | +++ | Normal | Englisch |
Tutti Frutti | Hans Hartz | 10 | 46 | 092 | 2:26 | F m | Ausflippen | ++ | +++ | Normal | Englisch | |
Rock'n Roll Party Mix | Jive Bunny & The MasterMixers | 10 | 47 | 094 | 1991 | 3:35 | D m | Flotter | + | ++ | Normal | Englisch |
(You're The) Devil In Disguise | Elvis Presley | 07 | 31 | 125 | 1963 | 2:22 | A m | Flotter | + | ++ | Normal | Englisch |
Glenn Miller medley | Jive Bunny & The MasterMixers | 08 | 48 | 094 | 1989 | 3:47 | G#m | Sachlich | + | + | Normal | Englisch |
Rama Lama Ding Dong!s | Rocky Sharp | 07 | 32 | 127 | 2:19 | A#m | Flotter | + | +++ | Normal | Englisch | |
Runaround Sue | Dion | 07 | 39 | 156 | 1961 | 2:41 | D m | Zügig | +++ | Normal | Englisch | |
This 'ole House | Shakin Stevens | 08 | 48 | 096 | 1980 | 3:04 | F m | Flotter | ++ | + | Normal | Englisch |
Umbrella (Single Edit) | The Baseballs | 07 | 52 | 105 | 2009 | 3:07 | D m | Ausflippen | + | + | Normal | Englisch |
Lets Have A Party | Wanda Jackson | 08 | 38 | 153 | 1958 | 2:17 | E m | Sachlich | + | ++ | Normal | Englisch |
Making Your Mind Up | Bucks Fizz | 07 | 43 | 086 | 1981 | 2:38 | E m | Zügig | + | ++ | Normal | Englisch |
THINGS | NANCY SINATRA & DEAN Martin | 08 | 44 | 088 | 1966 | 2:43 | D m | Flotter | + | ++ | Normal | Englisch |
Be My Boogie Woogie Baby | Mr. Walkie Talkie (Drafi Deutscher) | 08 | 46 | 091 | 1976 | 3:04 | A m | Flotter | + | +++ | HappyGlücklich | Englisch |
I MIGHT | Shakin Stevens | 08 | 48 | 096 | 1989 | 3:05 | F m | Flotter | + | ++ | Normal | Englisch |
Rock' n' roll party mix | Jive Bunny & The Mastermixers | 08 | 49 | 097 | 1991 | 7:16 | D#m | Flotter | + | ++ | Normal | Englisch |
Can You Swing | Jazzy James | 08 | 50 | 099 | 1998 | 3:16 | D m | Flotter | + | Normal | Englisch | |
Rock N Roll is here to stay | Sha na na | 07 | 50 | 100 | 1973 | 2:02 | E m | Flotter | + | + | Normal | Englisch |
Shout | Lulu & The Luvvers | 08 | 36 | 143 | 1964 | 2:54 | C#m | Flotter | + | +++ | Aggressive | Englisch |
Got Me Under Pressure | ZZ Top | 09 | 39 | 157 | 1983 | 4:03 | E m | Ausflippen | +++ | Aggressive | Englisch | |
Merry Christmas Everyone | Shakin Stevens | 09 | 51 | 101 | 1985 | 3:40 | F#m | Flotter | ++ | +++ | Normal | Englisch |
Bonus Track Medley | Peter Kraus | 09 | 54 | 107 | 1989 | 3:10 | G m | Flotter | + | ++ | Normal | Deutsch |
Rote Lippen Soll Man Küssen | Cliff Richard | 08 | 36 | 143 | 1960 | 2:43 | G#m | Zügig | +++ | +++ | Normal | Deutsch |
Ski Twist | Vico Torriani | 08 | 43 | 084 | 1962 | 2:34 | A#m | Normal | + | +++ | Normal | Deutsch |
Bonjour Kathrin (Mix) | Catarina Valente | 07 | 50 | 099 | 6:05 | D#m | Flotter | ++ | +++ | Normal | Deutsch | |
Happy Birthday | Howard Carpendale | 07 | 52 | 103 | 1984 | 3:29 | E m | Flotter | + | Normal | Deutsch | |
Medley-Va Bene | Peter Kraus | 07 | 55 | 110 | 2006 | 6:37 | A m | Flotter | + | ++ | Deutsch | |
Jive Connie ( Maxi Version) | Connie Francis | 08 | 49 | 097 | 1992 | 5:16 | E m | Ausflippen | ++ | +++ | Deutsch | |
Hausmasta-Rock | Pirron und Knapp | 09 | 47 | 187 | 1958 | 2:50 | A m | Flotter | +++ | ++ | Normal | Deutsch |
Titel | Interpret | Be- wer- tung |
Tanztakte pro Minute |
Schläge pro Minute |
Jahr | Dauer | Ac- cord |
Geschwindig- keit |
Tanz- motivation |
Sing- motivation |
Stimmung | Sprache |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buena Sera | Dancelife | 09 | 44 | 088 | 3:11 | E m | Zügig | +++ | ++ | Normal | Englisch | |
Im so excited | Dancelife | 08 | 46 | 092 | 3:19 | G m | Normal | ++ | Normal | Englisch | ||
Ghost Riders In The Sky | David Last | 08 | 48 | 095 | 2008 | 1:54 | A m | Zügig | + | Normal | Instrumental | |
Glen Miller Medley | Max Greger | 10 | 48 | 096 | 2:21 | G#m | Ausflippen | +++ | + | Normal | Instrumental | |
Jailhouse rock | Klaus Hallen | 07 | 48 | 096 | 2:12 | E m |
Titel | Interpret | Be- wer- tung |
Tanztakte pro Minute |
Schläge pro Minute |
Jahr | Dauer | Ac- cord |
Geschwindig- keit |
Tanz- motivation |
Sing- motivation |
Stimmung | Sprache |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buena Sera | Dancelife | 09 | 44 | 088 | 3:11 | E m | Zügig | +++ | ++ | Normal | Englisch | |
Im so excited | Dancelife | 08 | 46 | 092 | 3:19 | G m | Normal | ++ | Normal | Englisch | ||
Ghost Riders In The Sky | David Last | 08 | 48 | 095 | 2008 | 1:54 | A m | Zügig | + | Normal | Instrumental | |
Glen Miller Medley | Max Greger | 10 | 48 | 096 | 2:21 | G#m | Ausflippen | +++ | + | Normal | Instrumental | |
Jailhouse rock | Klaus Hallen | 07 | 48 | 096 | 2:12 | E m |