Ein Klick auf den Titel verlinkt zu einer youtube-Suche und ein Klick auf den Spaltenname erklärt den Spalteninhalt.
Sollten deiner Meinung nach, Musiktiteln eine fehlerhafte Zuordnungen aufweisen, oder eine Zuordnung fehlen, so würde ich mich über ein kurzes Mail sehr freuen!
Ich wünsche viel Spass beim Durchklicken!
Sigi Schreiner
Titel | Interpret | Be- wer- tung |
Tanztakte pro Minute |
Schläge pro Minute |
Genre | Jahr | Dauer | Ac- cord |
Geschwindig- keit |
Tanz- motivation |
Sing- motivation |
Stimmung | Sprache |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvira Madigan (Andante) | Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) | 09 | 107 | 1988 | 5:37 | G m | Langsam | + | Mellow | Instrumental | |||
Moonlight Sonata | Beethoven | 08 | 086 | 1964 | 3:14 | G#m | Langsam | ++ | Sad | Instrumental | |||
Kiss And Say Goodbye | THE MANHATTANS | 08 | 129 | 1975 | 3:32 | F m | Schleppend | ++ | Sad | Englisch | |||
The Ballad of Lucy Jordan | Lee Hazlewood | 07 | 101 | 1976 | 4:23 | F m | Schleppend | + | Mellow | Englisch | |||
Comptine D'un Autre Ete, L'apres Midi | Yann Tiersen | 06 | 25 | 101 | Rumba | 2010 | 2:20 | D m | Normal | Mellow | Klavier | ||
Ich habe diese Frau geliebt | Pete Bender | 09 | 148 | 1982 | 3:52 | A m | Langsam | + | Sad | Deutsch | |||
60 Jahre | Curd Jürgens | 07 | 086 | 1975 | 3:31 | A m | Sachlich | ++ | Sad | Deutsch | |||
So leb Dein Leben | Fred Bertelmann | 07 | 119 | 1971 | 4:24 | A#m | Sachlich | + | Sad | Deutsch |
Titel | Interpret | Be- wer- tung |
Tanztakte pro Minute |
Schläge pro Minute |
Jahr | Dauer | Ac- cord |
Geschwindig- keit |
Tanz- motivation |
Sing- motivation |
Stimmung | Sprache |
---|