Ein Klick auf den Titel verlinkt zu einer youtube-Suche und ein Klick auf den Spaltenname erklärt den Spalteninhalt.
Sollten deiner Meinung nach, Musiktiteln eine fehlerhafte Zuordnungen aufweisen, oder eine Zuordnung fehlen, so würde ich mich über ein kurzes Mail sehr freuen!
Ich wünsche viel Spass beim Durchklicken!
Sigi Schreiner
Titel | Interpret | Be- wer- tung |
Tanztakte pro Minute |
Schläge pro Minute |
Genre | Jahr | Dauer | Ac- cord |
Geschwindig- keit |
Tanz- motivation |
Sing- motivation |
Stimmung | Sprache |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Are You Ready | ACDC | 06 | 107 | 1990 | 4:10 | D m | Sachlich | Aggressive | Englisch | ||||
Back In Black | ACDC | 09 | 23 | 093 | 1980 | 4:17 | B m | Zügig | +++ | Aggressive | Englisch | ||
Back In Black(live) | ACDC | 09 | 23 | 093 | 1980 | 4:14 | B m | Zügig | +++ | Aggressive | Englisch | ||
Ballbreaker | ACDC | 07 | 128 | 1995 | 4:32 | E m | Zügig | Aggressive | Englisch | ||||
Black Night | Deep Purple | 06 | 133 | 1970 | 3:23 | E m | Normal | + | Aggressive | Englisch | |||
You give love a bad name | Bon Jovi | 08 | 123 | 1986 | 3:45 | C m | Sachlich | Aggressive | Englisch | ||||
Hells Bells | ACDC | 10 | 27 | 107 | 1980 | 5:14 | A m | Normal | +++ | Aggressive | Englisch | ||
Highway To Hell | ACDC | 08 | 29 | 115 | 1992 | 3:30 | F#m | Zügig | ++ | Aggressive | Englisch | ||
Shoot To Thrill (live Iron Man 2 Version) | ACDC | 08 | 140 | 1980 | 5:33 | A m | Zügig | ++ | Aggressive | Englisch | |||
Shoot To Thrill | ACDC | 09 | 141 | 1980 | 5:20 | A m | Zügig | ++ | Aggressive | Englisch | |||
Sink The Pink | ACDC | 08 | 124 | 1985 | 4:15 | G m | Sachlich | Aggressive | Englisch | ||||
This Flight Tonight | Nazareth | 06 | 134 | 1973 | 3:20 | G m | Zügig | ++ | Aggressive | Englisch | |||
Thunderstruck | ACDC | 09 | 133 | 1990 | 4:55 | B m | Sachlich | +++ | Aggressive | Englisch | |||
Thunderstruck | Crew 7 | 06 | 133 | 2010 | 5:43 | B m | Zügig | Aggressive | Englisch | ||||
You Shook Me All Night Long (live 2012 Version) | ACDC | 06 | 32 | 130 | Jive | 2012 | 4:25 | C#m | Normal | Aggressive | Englisch |
Titel | Interpret | Be- wer- tung |
Tanztakte pro Minute |
Schläge pro Minute |
Jahr | Dauer | Ac- cord |
Geschwindig- keit |
Tanz- motivation |
Sing- motivation |
Stimmung | Sprache |
---|