Ein Klick auf den Titel verlinkt zu einer youtube-Suche und ein Klick auf den Spaltenname erklärt den Spalteninhalt.
Sollten deiner Meinung nach, Musiktiteln eine fehlerhafte Zuordnungen aufweisen, oder eine Zuordnung fehlen, so würde ich mich über ein kurzes Mail sehr freuen!
Ich wünsche viel Spass beim Durchklicken!
Sigi Schreiner
Titel | Interpret | Be- wer- tung |
Tanztakte pro Minute |
Schläge pro Minute |
Genre | Jahr | Dauer | Ac- cord |
Geschwindig- keit |
Tanz- motivation |
Sing- motivation |
Stimmung | Sprache |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oh Happy Days | Dancelife | 07 | 32 | 128 | Cha Cha Cha | 2:58 | G m | ||||||
Oh Happy Day | Edwin Hawkins | 07 | 108 | 1968 | 5:05 | G#m | Sachlich | + | Normal | Englisch | |||
Congratulation (Live) | Cliff Richard | 06 | 47 | 093 | Quickstep | 1968 | 2:38 | B m | Normal | + | ++ | Englisch | |
Birthday Song | Power Pack | 06 | 106 | 1992 | 3:31 | C#m | Normal | ++ | Normal | Englisch | |||
Congratulations | Cliff Richard | 06 | 23 | 093 | 1968 | 2:31 | E m | Normal | +++ | Normal | Englisch | ||
Oh happy day | Joan Orleans | 08 | 130 | 1993 | 4:22 | A m | Zügig | + | +++ | Englisch | |||
loben und preisen | Hans Söllner | 07 | 083 | 4:34 | F m | Normal | + | Normal | Deutsch | ||||
Mit 66 Jahren | Udo Jürgens | 07 | 130 | 1977 | 3:42 | F m | Normal | +++ | Normal | Deutsch | |||
Happy Birthday | Howard Carpendale | 07 | 52 | 103 | Rock'n'Roll | 1984 | 3:29 | E m | Flotter | + | Normal | Deutsch | |
Alles guade zum Geburtstag | Hans Söllner | 06 | 122 | 4:01 | C m | Normal | + | Normal | Deutsch | ||||
Alles Gute zum Geburtstag | Fred Sonnenschein & seine Freunde | 07 | 098 | 1981 | 3:34 | G m | Zügig | ++ | Deutsch | ||||
Du Hast Geburtstag | Gottlieb Wendehals | 07 | 24 | 098 | Discofox | 1981 | 2:57 | A#m | Sachlich | + | ++ | Deutsch | |
Happy Birthday | Antonia | 06 | 096 | 2001 | 3:06 | F m | Normal | ++ | Deutsch | ||||
Oh happy Day | The St. Francis Choir Featuring Ryan Toby | 07 | 117 | 1993 | 3:56 | F m | Langsam | ++ | Normal | Englisch | |||
Ich wünsch dir alles gute | Mara Kayser | 08 | 28 | Discofox | 2002 | 2:55 | Normal | ++ | ++ | Deutsch | |||
Habt Dank | Heino | 06 | 095 | Wiener Walzer | 2008 | 2:27 | D#m | Zügig | +++ | ++ | Normal | Deutsch | |
Auf einmal bist Du 50 | Ernst Neger | 10 | 61 | 104 | Wiener Walzer | 1979 | 3:23 | C m | Normal | + | +++ | Mellow | Deutsch |
Herzlichen Glückwunsch (Geburtstagslied) | Volker Rosin | 09 | 101 | 2:42 | C#m | Zügig | ++ | Normal | Deutsch | ||||
Wie schön, daß du geboren bis | Rolf Zuckowski | 10 | 125 | 2000 | 2:31 | A m | Normal | +++ | HappyGlücklich | Deutsch | |||
ZUM GEBURTSTAG | ORGINAL ALPEN OBERKRAINER | 06 | 35 | 139 | Polka | 2:36 | A#m | Normal | + | + | Deutsch |
Titel | Interpret | Be- wer- tung |
Tanztakte pro Minute |
Schläge pro Minute |
Jahr | Dauer | Ac- cord |
Geschwindig- keit |
Tanz- motivation |
Sing- motivation |
Stimmung | Sprache |
---|