Ein Klick auf den Titel verlinkt zu einer youtube-Suche und ein Klick auf den Spaltenname erklärt den Spalteninhalt.
Sollten deiner Meinung nach, Musiktiteln eine fehlerhafte Zuordnungen aufweisen, oder eine Zuordnung fehlen, so würde ich mich über ein kurzes Mail sehr freuen!
Ich wünsche viel Spass beim Durchklicken!
Sigi Schreiner
Titel | Interpret | Be- wer- tung |
Tanztakte pro Minute |
Schläge pro Minute |
Jahr | Dauer | Ac- cord |
Geschwindig- keit |
Tanz- motivation |
Sing- motivation |
Stimmung | Sprache |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Die Fantastischen Vier feat. Don Snow Aka Jonn Savannah | 08 | 30 | 120 | 2014 | 3:10 | D m | Normal | + | +++ | Normal | Deutsch |
Attention | Charlie Puth | 08 | 25 | 099 | 2017 | 3:32 | D#m | Normal | + | Normal | Englisch | |
Ham kummst | Seiler und Speer | 08 | 31 | 125 | 2014 | 4:24 | A m | Normal | + | +++ | Normal | Deutsch |
Leiser | LEA | 08 | 27 | 108 | 2017 | 3:29 | G m | Sachlich | + | Mellow | Deutsch | |
Das Geht Ab (Wir Feiern Die Ganze Nacht) | Frauenarzt & Manny Marc | 08 | 33 | 131 | 2008 | 3:29 | C m | Zügig | +++ | Deutsch | ||
Griechischer Wein | Dj Ostkurve | 07 | 36 | 146 | 2004 | 3:59 | C m | Flotter | + | +++ | Deutsch | |
Morning Sky | George Baker Selection | 07 | 31 | 125 | 1975 | 3:18 | E m | Normal | +++ | HappyGlücklich | Englisch | |
Sweet Caroline (Good Times Never Seemed So Good) | neil diamond | 08 | 32 | 126 | 1968 | 3:21 | F#m | Normal | ++ | Normal | Englisch | |
Una Paloma Blanca | George Baker | 07 | 33 | 132 | 1975 | 3:29 | C m | Normal | ++ | HappyGlücklich | Englisch | |
UNA PALOMA BLANCA | JONATHAN KING | 07 | 33 | 132 | 1975 | 3:29 | F m | Normal | + | +++ | HappyGlücklich | Englisch |
Moviestar | Harpo | 08 | 30 | 119 | 1975 | 3:23 | A m | Normal | ++ | ++ | Normal | Englisch |
You're The First | Barry White | 07 | 34 | 130 | 1974 | 3:25 | D m | Zügig | + | Normal | Englisch | |
when will i see you again | the three degrees | 07 | 31 | 120 | 1973 | 2:37 | F#m | Langsam | + | Mellow | Englisch | |
Addicted To You | Avicii | 07 | 32 | 127 | 2014 | 3:23 | A#m | Normal | + | Normal | Englisch | |
Katchi | Ofenbach Vs Nick Waterhouse | 10 | 31 | 124 | 2017 | 2:31 | B m | Normal | +++ | ++ | Zufriedenheit | Englisch |
Kung Fu Fighting (Extended version) | Bus Stop | 10 | 29 | 1998 | 5:10 | D m | Zügig | +++ | ++ | Normal | Englisch | |
Lay All Your Love On Me | ABBA | 08 | 33 | 133 | 1980 | 4:35 | D m | Flotter | +++ | Normal | Englisch | |
Photograph (Felix Jaehn Remix) | Ed Sheeran | 09 | 30 | 120 | 2017 | 3:23 | C#m | Normal | ++ | ++ | Normal | Englisch |
Ten O´Clock Postman | Secret Service | 08 | 33 | 133 | 1980 | 3:32 | D m | Zügig | + | +++ | Normal | Englisch |
Uptown Funk! | Mark Ronson ft. Bruno Mars | 09 | 29 | 115 | 2015 | 4:32 | D m | Zügig | ++ | ++ | Normal | Englisch |
When Will I See You Again | Thomas Anders feat. The Three | 08 | 31 | 123 | 1993 | 3:30 | D#m | Flotter | + | ++ | Normal | Englisch |
Oh no no | Bernie Paul | 09 | 30 | 119 | 1981 | 4:02 | D#m | Normal | + | +++ | Normal | Englisch |
Flames Of Love | Fancy | 09 | 31 | 123 | 1988 | 4:04 | E m | Sachlich | ++ | Normal | Englisch | |
I Love Men | Eartha Kitt | 09 | 31 | 125 | 1984 | 3:54 | B m | Sachlich | ++ | Normal | Englisch | |
Atlantis is calling | Modern Talking | 07 | 28 | 113 | 1986 | 3:46 | D#m | Normal | + | + | Normal | Englisch |
Barbie Girl | Aqua | 07 | 32 | 129 | 1997 | 3:22 | C#m | Normal | ++ | Normal | Englisch | |
Be Mine | Ofenbach | 10 | 31 | 123 | 2017 | 2:41 | C m | Normal | +++ | ++ | Normal | Englisch |
Beautiful Noise | Neil Diamond | 07 | 32 | 127 | 1976 | 3:25 | G m | Normal | ++ | Englisch | ||
Belfast | Boney M. | 07 | 32 | 130 | 1977 | 3:32 | F m | Flotter | +++ | Normal | Englisch | |
Bella ciao (HUGEL Remix) | El Profesor | 07 | 32 | 126 | 2018 | 2:45 | E m | Normal | ++ | + | Normal | Italienisch |
Can I Reach You | Jack Goldbird (Drafi Deutscher) | 08 | 28 | 113 | 1978 | 3:15 | E m | Normal | + | ++ | Normal | Englisch |
Con Esperanza | Peter Kent & Luisa Fernandez | 07 | 31 | 124 | 1987 | 4:14 | D m | Normal | + | ++ | Normal | Spanisch |
Devil in Me | Purple Disco Machine, Joe Killington, Duane Harden | 08 | 30 | 120 | 2017 | 3:16 | A m | Normal | ++ | + | Normal | Englisch |
Dirty Dancer | Enrique Iglesias (feat. Usher) | 08 | 33 | 133 | 2010 | 3:34 | D#m | Zügig | + | Normal | Englisch | |
Doctor Pressure | Mylo_vs_Miami Sound Machine | 07 | 32 | 129 | 2007 | 3:28 | E m | Normal | +++ | + | Normal | Englisch |
We Are The People | Empire Of The Sun | 08 | 31 | 123 | 2009 | 4:34 | E m | Normal | Normal | Englisch | ||
Helele (Safri Duo Single Mix) | Velile & Safri Duo | 07 | 64 | 127 | 2010 | 3:08 | D m | Zügig | + | Normal | Englisch | |
Higher | Taio Cruz Feat. Kylie Minogue | 08 | 32 | 128 | 2010 | 3:10 | C#m | Normal | ++ | ++ | Normal | Englisch |
Honey Honey | Secret Sisters | 07 | 34 | 135 | 3:19 | E m | Zügig | ++ | Normal | Englisch | ||
Hot in the City | Billy Idol | 07 | 28 | 111 | 1982 | 3:35 | A m | Normal | ++ | Normal | Englisch | |
I've got you | Marc Anthony | 07 | 25 | 113 | 2002 | 4:08 | A#m | Langsam | + | Normal | Englisch | |
In My Mind | Dynoro & Gigi D'Agostino | 07 | 31 | 125 | 2018 | 3:05 | D#m | Sachlich | ++ | +++ | Normal | Englisch |
It's A Sin | Pet Shop Boys | 07 | 32 | 127 | 1987 | 5:01 | G m | Normal | +++ | Normal | Englisch | |
Kung Fu Dancing | Bus Stop & Carl Douglas | 08 | 29 | 116 | 1998 | 3:48 | D m | Zügig | ++ | Normal | Englisch | |
Kung Fu fighting (Radio Mix) | Bus Stop | 08 | 29 | 116 | 1998 | 3:59 | D m | Zügig | ++ | Normal | Englisch | |
La Dolce Vita | Soraya | 08 | 31 | 125 | 2007 | 3:36 | F#m | Zügig | +++ | Normal | Englisch | |
Long Road to Hell | Avicii feat. Audra Mae | 08 | 32 | 127 | 2013 | 3:26 | D#m | Flotter | ++ | + | Normal | Englisch |
Love Runs Out | Onerepublic | 10 | 30 | 120 | 2014 | 3:45 | D m | Normal | + | +++ | Normal | Englisch |
Love Shack | The B-52s | 07 | 33 | 133 | 1989 | 5:22 | G m | Normal | ++ | Normal | Englisch | |
Mr. Saxobeat | Alexandra Stan | 08 | 32 | 127 | 2011 | 4:16 | B m | Normal | ++ | Normal | Englisch | |
Mr.Sandman | Emmylou Harris | 07 | 28 | 112 | 1981 | 2:18 | C m | Zügig | ++ | Englisch | ||
My Bonnie | Goombay Dance Band | 07 | 32 | 130 | 1981 | 3:54 | A m | Normal | +++ | Englisch | ||
No Me Hables | Juan Pardo | 07 | 28 | 113 | 1980 | 3:28 | D m | Langsam | ++ | ++ | Spanisch | |
One Day (Vandaag) (Radio Edit) | Bakermat | 07 | 32 | 128 | 2012 | 3:39 | G m | Normal | + | Normal | Englisch | |
Orzowei | Oliver Onions | 08 | 32 | 128 | 1976 | 3:45 | D m | Sachlich | +++ | Normal | Italienisch | |
Pop Muzik | M | 07 | 27 | 108 | 1979 | 3:20 | G#m | Normal | + | Normal | Englisch | |
Pulstar | Hypnosis | 07 | 30 | 121 | 1983 | 3:48 | F m | Zügig | Normal | Instrumental | ||
Safe and Sound | Capital Cities | 08 | 29 | 117 | 2011 | 3:13 | A m | Normal | ++ | Zufriedenheit | Englisch | |
Self Control | Soraya | 08 | 28 | 112 | 2007 | 3:57 | F m | Zügig | + | +++ | Normal | Englisch |
Sempre,Sempre | Albano & Romina Power | 08 | 29 | 116 | 1986 | 4:05 | F#m | Langsam | + | ++ | Englisch | |
Serenata | Toto Cutugno | 07 | 33 | 131 | 1984 | 3:47 | B m | Normal | +++ | Italienisch | ||
She Wolf | Shakira | 10 | 30 | 122 | 2009 | 3:07 | B m | Zügig | +++ | + | Normal | Englisch |
Solo | Clean Bandit feat. Demi Lovato | 07 | 26 | 105 | 2018 | 3:43 | B m | Sachlich | +++ | Normal | Englisch | |
Solo Por Ti | PETER KENT & LUISA FERNANDEZ | 07 | 30 | 120 | 1986 | 4:09 | C m | Sachlich | + | ++ | Spanisch | |
Succedera piu | Claudia Mori & Adriano Celentano | 08 | 35 | 140 | 1982 | 4:07 | F#m | Zügig | + | +++ | Italienisch | |
Summer Son | Texas | 07 | 32 | 127 | 1999 | 4:01 | F m | Zügig | ++ | Normal | Englisch | |
The devil sent you to Lorado | Baccara | 07 | 30 | 119 | 1978 | 4:08 | D#m | Sachlich | + | ++ | Englisch | |
The Promise You Made | Cock Robin | 08 | 29 | 117 | 1984 | 3:54 | G m | Zügig | +++ | Normal | Englisch | |
Touch By Touch (Touch Mix) | Joy | 07 | 30 | 120 | 2008 | 5:24 | C m | Normal | ++ | +++ | Normal | Englisch |
Trojan Horse | Luv | 07 | 28 | 114 | 1978 | 3:21 | E m | Zügig | ++ | Englisch | ||
Tuesday (feat. Danelle Sandoval) | Burak Yeter | 08 | 25 | 099 | 2017 | 4:02 | G#m | Sachlich | + | + | Normal | Englisch |
When You're in Love with A Beautiful Woman | Dr. Hook | 07 | 28 | 113 | 1978 | 5:10 | A m | Sachlich | + | ++ | Englisch | |
Words | Soraya | 07 | 31 | 123 | 2007 | 3:27 | A m | Normal | +++ | Normal | Englisch | |
Y tu | Peter Kent & Luisa Fernandez | 07 | 28 | 114 | 1988 | 3:53 | G m | Sachlich | + | + | Englisch | |
You're The Greatest Lover | Luv | 07 | 31 | 123 | 1978 | 2:49 | E m | Normal | ++ | Englisch | ||
heartbreaker | bluelagoon | 08 | 27 | 108 | 2005 | 3:22 | A#m | Zügig | + | Englisch | ||
Ladies Night | Atomic Kitten | 08 | 28 | 112 | 2003 | 3:06 | C#m | Normal | + | Normal | Englisch | |
Nightfever | B3 | 08 | 28 | 110 | 2002 | 3:41 | C#m | Normal | ++ | Normal | Englisch | |
Deep Magic Dance | Modern Talking | 08 | 29 | 116 | 2003 | 5:58 | G m | Normal | + | Normal | Englisch | |
murder on the dancefloor | sophie ellis-bextor | 08 | 29 | 117 | 2001 | 3:49 | F#m | Sachlich | + | Normal | Englisch | |
Pas Pleurer (Please no more crying) | Saragossa Band | 07 | 29 | 116 | 1980 | 3:41 | G#m | Normal | ++ | +++ | Zufriedenheit | Englisch |
Pilot of the Airwaves | Charlie Dore | 07 | 30 | 119 | 1979 | 3:44 | E m | Sachlich | + | Normal | Englisch | |
Doctor Doctor | A la Carte | 08 | 31 | 123 | 1979 | 5:09 | A m | Zügig | + | ++ | Englisch | |
Feels Like I'm in Love | Kelly Marie | 07 | 31 | 121 | 1979 | 3:42 | G m | Zügig | + | ++ | Englisch | |
You Are Not Alone | Modern Talking | 08 | 32 | 128 | 1999 | 3:25 | C m | Zügig | ++ | Normal | Englisch | |
Hero (dance mix) | Enrique Iglesias | 08 | 33 | 130 | 2001 | 4:16 | A m | Zügig | ++ | ++ | Normal | Englisch |
Marry You | Bruno Mars | 08 | 36 | 145 | 2010 | 3:50 | F m | Normal | + | ++ | Normal | Englisch |
?Don’t Be So Shy (Filatov & Karas Remix) | Imany | 07 | 2016 | 3:10 | G#m | Zügig | Normal | Englisch | ||||
Fading | Alle Farben & Ilira | 07 | 30 | 121 | 2019 | 3:27 | A m | Sachlich | + | ++ | Zufriedenheit | Englisch |
Hallelujah (Almighty 12" Anthem Mix) | Belle Lawrence | 07 | 32 | 126 | 2009 | 7:18 | D m | Normal | + | +++ | Zufriedenheit | Englisch |
Family Affair | Mary J. Blige | 07 | 23 | 092 | 2001 | 3:24 | G#m | Langsam | + | ++ | Englisch | |
Megamix '98 | Fancy | 08 | 30 | 121 | 1998 | 3:33 | E m | Zügig | + | Englisch | ||
My Bed Is Too Big | Blue System | 08 | 28 | 113 | 1988 | 3:13 | F#m | Sachlich | + | + | Englisch | |
Pokerface | Lady GaGa | 08 | 30 | 119 | 2008 | 3:59 | G#m | Zügig | + | +++ | Aggressive | Englisch |
Stars on 45 | FUNKY 9ERS | 10 | 32 | 126 | 1998 | 3:35 | A m | Zügig | ++ | ++ | Normal | Englisch |
Suspicious Minds | Funky G & Candi Staton | 09 | 33 | 132 | 2000 | 3:26 | F#m | Flotter | ++ | +++ | Normal | Englisch |
I Don't Feel Like Dancing | Scissor Sisters | 08 | 27 | 108 | 2006 | 4:48 | A m | Normal | ++ | ++ | Englisch | |
Heavy Cross | Gossip | 09 | 30 | 120 | 2009 | 4:02 | E m | Zügig | + | Aggressive | Englisch | |
AZZURRO | COSTANZO | 09 | 33 | 131 | 2000 | 3:43 | A#m | Flotter | ++ | +++ | Normal | Italienisch |
Break My Stride | Bluelagoon | 09 | 26 | 105 | 2004 | 3:01 | B m | Zügig | + | ++ | Normal | Englisch |
Confusion Weekend Free me | Hit Mix | 08 | 30 | 121 | 5:19 | D m | Zügig | ++ | Englisch | |||
I am what I am | Gloria Gaynor | 08 | 32 | 128 | 1983 | 3:48 | C m | Sachlich | ++ | ++ | Englisch | |
I love you Baby | X | 07 | 33 | 133 | 1999 | 4:06 | F#m | Zügig | + | ++ | Englisch | |
I Was Made For Lovin' You | Kiss | 08 | 32 | 128 | 1979 | 4:25 | E m | Flotter | +++ | Normal | Englisch | |
It's a real good feeling | Peter Kent | 07 | 32 | 127 | 1979 | 3:27 | F m | Flotter | ++ | ++ | Englisch | |
L'italiano | Costanzo | 09 | 34 | 134 | 2001 | 3:31 | A m | Zügig | ++ | ++ | Normal | Italienisch |
last night | Chris anderson et dj robbie | 10 | 30 | 121 | 2000 | 3:20 | E m | Zügig | +++ | +++ | HappyGlücklich | Englisch |
Last Night a DJ Saved my Life | Indeep | 07 | 28 | 110 | 1982 | 4:40 | F#m | Sachlich | ++ | Englisch | ||
Okay | O.K. | 08 | 30 | 118 | 1987 | 5:41 | B m | Sachlich | + | +++ | Englisch | |
Sing Hallelujah! | Dr. Alban | 08 | 31 | 124 | 1992 | 4:05 | F m | Normal | +++ | Englisch | ||
Slice Me Nice | Fancy | 08 | 30 | 121 | 1983 | 5:25 | F m | Normal | + | ++ | Englisch | |
Stayin Alive | Mc Arena feat.Jon Otis | 08 | 28 | 111 | 1997 | 3:47 | F#m | Zügig | + | ++ | Englisch | |
what's up 2007 | zounina | 08 | 34 | 138 | 2007 | 4:02 | A m | Ausflippen | + | +++ | Englisch | |
You Can Win If You Want | Modern Talking | 07 | 54 | 108 | 1985 | 3:44 | A#m | Sachlich | + | Englisch | ||
You want love | Mixed Emotions (Drafi Deutscher) | 07 | 31 | 124 | 1986 | 3:45 | G m | Flotter | ++ | Englisch | ||
You're My Heart, You're My Soul | Modern Talking | 07 | 29 | 117 | 1984 | 3:47 | B m | Sachlich | + | ++ | Englisch | |
Play That Funky Music (White Boy) | Wild cherry | 08 | 27 | 109 | 1976 | 3:12 | E m | Normal | + | Normal | Englisch | |
Around The World (La La La La La) | ATC | 07 | 33 | 131 | 2000 | 3:36 | A m | Normal | + | Englisch | ||
I Am What I Am | Karen Mulder | 09 | 33 | 131 | 2002 | 3:48 | C m | Zügig | + | +++ | Normal | Englisch |
A Little Party Never Killed Nobody-All We Got | Fergie Q-Tip & Goonrock | 09 | 32 | 130 | 2013 | 4:00 | C m | Zügig | ++ | Aggressive | Englisch | |
i know you want me (calle ocho) | pitbull | 10 | 32 | 127 | 2007 | 4:27 | A m | Zügig | +++ | + | Zufriedenheit | Englisch |
I'm An Albatraoz | AronChupa | 09 | 32 | 128 | 2014 | 2:47 | C m | Zügig | +++ | +++ | Normal | Französich |
Levels (Radio Edit) | Avicii | 08 | 32 | 126 | 2011 | 3:22 | A m | Normal | + | Normal | Englisch | |
Ma Baker (Club Mix2) | Boney M. | 08 | 33 | 131 | 2011 | 4:55 | D m | Zügig | ++ | Normal | Englisch | |
Moves Like Jagger | Maroon 5 Feat. Christina Aguilera | 08 | 32 | 128 | 2011 | 3:22 | B m | Zügig | + | Englisch | ||
Sexy Bitch | David Guetta Feat Akon | 08 | 32 | 130 | 2009 | 3:16 | E m | Normal | ++ | Normal | Englisch | |
Sweat | Snoop Dogg vs. David Guetta | 10 | 32 | 130 | 2011 | 3:16 | D m | Zügig | +++ | + | Normal | Englisch |
There She Goes | Taio Cruz | 07 | 32 | 128 | 2012 | 3:42 | G#m | Normal | Normal | Englisch | ||
Mexico | Die Flippers | 08 | 30 | 120 | 1987 | 3:19 | F#m | Normal | ++ | ++ | Zufriedenheit | Deutsch |
Du Hast Mich Tausendmal Belogen | Andrea Berg | 09 | 29 | 116 | 2001 | 3:46 | G#m | Sachlich | +++ | +++ | Normal | Deutsch |
Eloisa | Roger Whittaker | 07 | 29 | 115 | 1984 | 3:28 | F m | Normal | + | +++ | Normal | Deutsch |
Wo kommen die Träume her | Claudia Jung | 08 | 30 | 119 | 1991 | 3:34 | C m | Normal | + | +++ | Normal | Deutsch |
Stumme Signale | Claudia Jung | 09 | 32 | 126 | 1989 | 3:05 | A m | Sachlich | + | +++ | Normal | Deutsch |
Adios Amor (Fox Mix) | Andy Borg | 07 | 31 | 125 | 2015 | 3:13 | F m | Normal | ++ | +++ | Normal | Deutsch |
Amigo Charlie Brown | Benny | 08 | 35 | 137 | 1975 | 2:56 | F#m | Zügig | ++ | Normal | Deutsch | |
Blondes Wunder | Bernhard Brink | 07 | 30 | 120 | 1990 | 3:51 | D m | Normal | ++ | ++ | Normal | Deutsch |
Capri-Fischer | G.G. Anderson | 08 | 29 | 117 | 1989 | 3:42 | F#m | Normal | ++ | +++ | Normal | Deutsch |
Das Problem mit Engeln | Steirerbluat | 07 | 31 | 125 | 2008 | 2:59 | E m | Normal | + | ++ | Normal | Deutsch |
Das Schöne Mädchen Von Seite 1 | Howard Carpendale | 07 | 28 | 112 | 1970 | 2:20 | F m | Normal | + | ++ | Normal | Deutsch |
Die Gefühle haben Schweigepflicht | Andrea Berg | 08 | 31 | 123 | 2007 | 3:27 | E m | Normal | +++ | +++ | Normal | Deutsch |
Versteh doch | Die Grafen | 07 | 28 | 110 | 2012 | 3:21 | C m | Normal | ++ | +++ | Normal | Deutsch |
Die immer lacht (Radio 2016 Mix) | Stereoact feat. Kerstin Ott | 07 | 32 | 128 | 2016 | 3:31 | E m | Normal | +++ | Normal | Deutsch | |
Friesen Hitmedley | Helene Fischer | 07 | 30 | 120 | 2007 | 6:44 | G m | Normal | ++ | +++ | Normal | Deutsch |
Heute Nacht für immer | Maite Kelly | 08 | 32 | 126 | 2019 | 3:49 | F m | Normal | + | ++ | Normal | Deutsch |
Hit Mix | Andrea Jürgens | 08 | 33 | 130 | 2005 | 3:21 | B m | Flotter | + | + | Normal | Deutsch |
Hitmix | Marianne Rosenberg | 08 | 33 | 129 | 1998 | 3:51 | A m | Normal | + | ++ | Normal | Deutsch |
I wär am liebsten mit dir ganz allein | Nicki | 07 | 24 | 098 | 1985 | 3:16 | A m | Normal | + | + | Normal | Deutsch |
Ich denk an Rhodos | Oliver Haidt | 07 | 40 | 161 | 1998 | 3:03 | B m | Sachlich | + | +++ | Normal | Deutsch |
In meinem Himmel steht ein Schloß für dich | Gaby Baginsky | 07 | 31 | 124 | 2013 | 3:31 | F m | Normal | + | + | Normal | Deutsch |
Marleen | Marianne Rosenberg | 08 | 26 | 105 | 1976 | 4:15 | E m | Langsam | ++ | Normal | Deutsch | |
Paloma Blanca | Nina&Mike | 07 | 33 | 133 | 1975 | 3:24 | A m | Flotter | +++ | HappyGlücklich | Deutsch | |
Paris | Michelle | 07 | 32 | 128 | 2014 | 3:22 | F#m | Zügig | +++ | +++ | Normal | Deutsch |
Party mix | Claudia Jung | 08 | 32 | 126 | 1997 | 4:56 | A m | Normal | + | +++ | Normal | Deutsch |
Partymix | Andrea Berg | 07 | 30 | 121 | 2001 | 4:10 | D#m | Normal | ++ | ++ | Normal | Deutsch |
Regenbogenfarben | Kerstin Ott & Helene Fischer | 07 | 31 | 123 | 2019 | 3:46 | D m | Normal | + | ++ | Normal | Deutsch |
Sie sagte doch sie liebt mich | Thomas Anders & Florian Silbereisen | 07 | 32 | 126 | 2018 | 3:50 | G m | Zügig | ++ | Normal | Deutsch | |
Sieben Fässer Wein 2010 | Roland Kaiser | 07 | 27 | 107 | 2010 | 3:12 | F#m | Normal | +++ | Normal | Deutsch | |
Tränen Lügen Nicht | DMP Presents Michael Holm | 07 | 34 | 134 | 2002 | 3:17 | A m | Flotter | + | +++ | Normal | Deutsch |
Vielen Dank für die Blumen | Udo Jürgens | 08 | 28 | 114 | 1981 | 3:03 | G m | Zügig | +++ | Normal | Deutsch | |
Vom Stadtpark die Laternen | Gitte & Rex Gildo | 07 | 28 | 110 | 1973 | 2:50 | C#m | Sachlich | +++ | Deutsch | ||
Warum hast du nicht nein gesagt | Roland Kaiser feat. Maite Kelly | 08 | 32 | 128 | 2014 | 3:37 | C#m | Zügig | ++ | +++ | Normal | Deutsch |
Wegen Dir | Nicki | 07 | 26 | 104 | 1986 | 3:52 | F#m | Sachlich | ++ | ++ | Normal | Deutsch |
Wenn Du da bist (Radio Version) | PAT | 07 | 32 | 128 | 2013 | 3:40 | F#m | Zügig | +++ | ++ | Normal | Deutsch |
Gianna (Liebe im Auto) | Wolfgang Petry | 07 | 27 | 109 | 1978 | 3:27 | D m | Sachlich | + | +++ | Normal | Deutsch |
Denk doch auch mal an Dich | Peter Alexander | 07 | 28 | 112 | 1980 | 4:05 | A m | Sachlich | ++ | +++ | Normal | Deutsch |
Domani l'amore vincera | Claudia Jung & Rosanna | 07 | 29 | 117 | 1995 | 3:48 | G m | Sachlich | + | ++ | Normal | Deutsch |
Bella Madonna | Frans Bauer | 08 | 30 | 120 | 1987 | 3:12 | F m | Langsam | + | +++ | Normal | Deutsch |
Dein Püppchen tanzt nicht mehr | Michelle | 07 | 30 | 120 | 1998 | 3:42 | D#m | Normal | +++ | +++ | Normal | Deutsch |
Die Fischer von San Juan | Tommy Steiner | 07 | 30 | 120 | 1983 | 4:15 | D m | Langsam | +++ | +++ | Normal | Deutsch |
Es Gibt Keinen Morgen Danach | Helene Fischer | 07 | 30 | 122 | 2006 | 3:23 | G m | Normal | ++ | +++ | Normal | Deutsch |
Mitten im Paradies | Helene Fischer | 08 | 30 | 119 | 2007 | 3:28 | C m | Normal | ++ | +++ | Normal | Deutsch |
No me hables | Nina & Mike | 08 | 30 | 119 | 1981 | 3:27 | B m | Normal | + | ++ | Deutsch | |
Bungalow in Santa Nirgendwo | Ibo | 07 | 31 | 125 | 1987 | 3:31 | C#m | Normal | + | ++ | Normal | Deutsch |
lady sunshine | G. G. Anderson | 07 | 31 | 122 | 1989 | 3:43 | G#m | Normal | + | +++ | Normal | Deutsch |
Schenk Mir Diese Eine Nacht | Brunner & Brunner | 07 | 31 | 123 | 1993 | 3:52 | A m | Sachlich | ++ | ++ | Normal | Deutsch |
erst ein cappuccino | Kristina Bach | 07 | 32 | 126 | 1990 | 3:18 | A#m | Zügig | ++ | +++ | Normal | Deutsch |
Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben | Jürgen Marcus | 07 | 34 | 135 | 1972 | 3:20 | A m | Sachlich | +++ | Normal | Deutsch | |
sommernacht in rom | G. G. Anderson | 07 | 128 | 1985 | 3:21 | D m | Normal | ++ | + | Deutsch | ||
1000 mal geträumt | Ireen Sheer | 08 | 32 | 126 | 2010 | 3:24 | A m | Normal | ++ | + | Normal | Deutsch |
Du kannst noch nicht mal richtig luegen (Huettenmix) | Andrea Berg | 07 | 32 | 126 | 2010 | 3:30 | G#m | Zügig | + | +++ | Normal | Deutsch |
Sumbaheya (DJ Mix) | Denise | 08 | 31 | 123 | 2008 | 5:57 | B m | Normal | ++ | ++ | HappyGlücklich | Deutsch |
Wolke 7 | Wolkenfrei | 08 | 32 | 128 | 2015 | 3:57 | A m | Zügig | ++ | +++ | HappyGlücklich | Deutsch |
Abschied Ist Ein Scharfes Schwert | Roger Whittaker | 07 | 24 | 094 | 1983 | 3:42 | F m | Langsam | + | ++ | Mellow | Deutsch |
Er war ja nur ein Zigeuner (Seguiré Mi Camino) | Julio Iglesias | 08 | 29 | 117 | 1976 | 3:03 | B m | Sachlich | ++ | +++ | Mellow | Deutsch |
Herzschlag Für Herzschlag | Kastelruther Spatzen | 08 | 25 | 097 | 1997 | 3:11 | F m | Sachlich | + | +++ | Zufriedenheit | Deutsch |
WIE EIN WOLF | FRANK LARS | 07 | 28 | 109 | 1997 | 3:33 | G#m | Sachlich | ++ | ++ | Mellow | Deutsch |
1000 Traeume Weit (Tornero) | Anna-Maria Zimmermann | 07 | 30 | 120 | 2009 | 4:12 | G#m | Sachlich | + | ++ | Deutsch | |
Bibi-Hendl (Extenden Dance Version) | Takeo Ischi | 08 | 33 | 133 | 2003 | 5:16 | D m | Zügig | ++ | +++ | Zufriedenheit | Deutsch |
Bist du sauer, wenn ich dich frag ich möchte gern mit dir schlafen | Felix Pascal | 07 | 34 | 134 | 2011 | 4:24 | G#m | Flotter | ++ | Deutsch | ||
Die Fischer von San Juan | Andy Borg | 08 | 32 | 126 | 1982 | 4:07 | A m | Normal | ++ | ++ | Deutsch | |
Du Hast Geburtstag | Gottlieb Wendehals | 07 | 24 | 098 | 1981 | 2:57 | A#m | Sachlich | + | ++ | Deutsch | |
Du kannst nicht immer 17 sein | Chris Roberts | 08 | 32 | 126 | 1974 | 3:43 | A m | Zügig | + | +++ | Zufriedenheit | Deutsch |
Griechenland | Onkel Fisch | 07 | 25 | 099 | 2004 | 3:27 | E m | Normal | +++ | HappyGlücklich | Deutsch | |
Heut' Abend Hab' Ich Kopfweh | Ireen Sheer | 07 | 32 | 126 | 1991 | 3:49 | F#m | Flotter | + | +++ | Deutsch | |
I Sing' A Liad Fuer Di | Andreas Gabalier | 08 | 32 | 126 | 2010 | 3:07 | G m | Zügig | Deutsch | |||
Ich Bau Dir Ein Schloss | Jürgen Drews | 07 | 32 | 130 | 2009 | 4:35 | D#m | Zügig | +++ | Deutsch | ||
Ich Will 'Nen Cowboy Als Mann | Gitte | 07 | 32 | 127 | 1963 | 2:43 | C#m | Zügig | ++ | Deutsch | ||
Irgendwann Irgendwo Irgendwie | Jürgen Drews | 07 | 31 | 123 | 1989 | 4:06 | C m | Normal | + | ++ | Deutsch | |
Komm geh mit mir nach Kanad | Bernd Schütz | 07 | 32 | 126 | 1982 | 3:49 | E m | Zügig | ++ | ++ | Deutsch | |
Kommst Du In Die Wechseljahre | Renate Fuchs | 08 | 121 | 2007 | 3:15 | A m | Normal | ++ | Deutsch | |||
Manchmal möchte ich schon mit dir ... | Peter Wackel | 08 | 33 | 132 | 2008 | 2:59 | F#m | Flotter | + | +++ | Deutsch | |
Marmor, Stein und Eisen bricht | Mallorca Allstars feat. Möhre | 07 | 34 | 136 | 2004 | 2:33 | D#m | Flotter | + | +++ | Deutsch | |
Michaela | Bata Illic | 07 | 25 | 099 | 1972 | 3:10 | A#m | Langsam | ++ | Deutsch | ||
Rosamunde | Dennie Christian | 09 | 31 | 1974 | 3:22 | Zügig | + | +++ | Zufriedenheit | Deutsch | ||
