Ein Klick auf den Titel verlinkt zu einer youtube-Suche und ein Klick auf den Spaltenname erklärt den Spalteninhalt.
Sollten deiner Meinung nach, Musiktiteln eine fehlerhafte Zuordnungen aufweisen, oder eine Zuordnung fehlen, so würde ich mich über ein kurzes Mail sehr freuen!
Ich wünsche viel Spass beim Durchklicken!
Sigi Schreiner
Titel | Interpret | Be- wer- tung |
Tanztakte pro Minute |
Schläge pro Minute |
Jahr | Dauer | Ac- cord |
Geschwindig- keit |
Tanz- motivation |
Sing- motivation |
Stimmung | Sprache |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willenlos | Marius Müller Westernhagen | 08 | 30 | 120 | 1994 | 3:24 | F#m | Normal | + | +++ | Normal | Deutsch |
Afrika (Ist Der Massa Gut Bei Kassa) | Erste Allgemeine Verunsicherung | 08 | 31 | 124 | 1983 | 3:44 | B m | Zügig | +++ | Normal | Deutsch | |
Leck mich am A, B, Zeh | Tic Tac Toe | 09 | 35 | 140 | 1996 | 3:34 | E m | Ausflippen | +++ | Aggressive | Deutsch | |
Mississippi | PUSSYCAT | 07 | 31 | 124 | 1975 | 4:37 | F m | Sachlich | +++ | Mellow | Englisch | |
Oh! Carol | Neil Sedaka | 07 | 33 | 133 | 1959 | 2:19 | F#m | Normal | +++ | Normal | Englisch | |
Sugar baby love | Rubettes | 08 | 33 | 133 | 1974 | 3:30 | G m | Normal | +++ | Normal | Englisch | |
Sugar Sugar | The Archies | 07 | 30 | 122 | 1969 | 2:46 | G m | Normal | + | Normal | Englisch | |
Kiss | Tom Jones | 08 | 29 | 115 | 1987 | 3:31 | G m | Sachlich | ++ | Normal | Englisch | |
Africa | Rose Laurens | 09 | 30 | 119 | 1983 | 3:39 | D m | Normal | +++ | ++ | Normal | Englisch |
Another Brick In The Wall | Pink Floyd | 10 | 26 | 103 | 1979 | 5:43 | D m | Sachlich | +++ | Normal | Englisch | |
Blurred Lines | Robin Thicke ft. T.I., Pharrell | 09 | 30 | 120 | 2013 | 4:32 | D m | Zügig | +++ | +++ | Normal | Englisch |
Can't Get You Out Of My Head | Kylie Minogue | 09 | 31 | 125 | 2001 | 3:48 | A m | Normal | + | + | Normal | Englisch |
Femme Like U | K-Maro | 09 | 29 | 117 | 2004 | 4:06 | D#m | Zügig | +++ | ++ | Normal | Englisch |
In Private | Dusty Springfield | 09 | 32 | 129 | 1989 | 4:18 | G m | Sachlich | + | Normal | Englisch | |
Mercy (Remix 2010) | Duffy | 09 | 32 | 130 | 2009 | 4:47 | G m | Zügig | + | ++ | Normal | Englisch |
Move in the Right Direction | Gossip | 10 | 32 | 127 | 2012 | 3:22 | D m | Normal | ++ | +++ | Normal | Englisch |
One Way Ticket | Eruption | 09 | 31 | 123 | 1978 | 3:33 | G#m | Zügig | ++ | ++ | Normal | Englisch |
Shut UP | Black Eyed Peas | 10 | 28 | 112 | 2003 | 4:56 | A m | Flotter | ++ | ++ | Normal | Englisch |
Crush | Jennifer Paige | 09 | 29 | 115 | 1998 | 3:21 | C#m | Normal | + | Normal | Englisch | |
from zero to hero | sarah connor | 09 | 30 | 120 | 2005 | 3:48 | G#m | Normal | + | Normal | Englisch | |
Going back West | Boney M. | 09 | 30 | 121 | 1982 | 4:54 | G#m | Normal | ++ | Normal | Englisch | |
Sex Bomb | Tom Jones | 09 | 31 | 122 | 1999 | 3:51 | G#m | Zügig | ++ | +++ | Normal | Englisch |
Summer nights | John Travolta & Olivia Newton John | 09 | 31 | 124 | 1978 | 3:36 | A m | Normal | ++ | Normal | Englisch | |
Aloha-Oe Until We Meet Again | Goombay Dance Band | 07 | 32 | 126 | 1980 | 3:47 | E m | Normal | +++ | Englisch | ||
Bad Romance | Caro Emerald | 08 | 31 | 124 | 2010 | 3:59 | A m | Normal | + | +++ | Normal | Englisch |
Everywhere | Fleetwood Mac | 07 | 28 | 114 | 1987 | 3:18 | B m | Langsam | + | Englisch | ||
Feels | Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean | 08 | 25 | 100 | 2017 | 3:43 | E m | Sachlich | ++ | Normal | Englisch | |
Femme Like U (Dj Sam'Z Remix) | K'Maro | 08 | 29 | 116 | 2004 | 4:13 | A#m | Flotter | ++ | ++ | Normal | Englisch |
Fly Away | Kravitz, Lenny | 07 | 34 | 135 | 1998 | 3:04 | G m | Zügig | ++ | Englisch | ||
Hia Ma Pata Pata | Milk & Sugar Featuring Miriam Makeba | 08 | 31 | 125 | 2011 | 2:32 | A#m | Zügig | ++ | ++ | Normal | Englisch |
I Follow Rivers (Magician Remix) | Lykke LI | 07 | 30 | 122 | 2011 | 4:40 | G m | Normal | ++ | Normal | Englisch | |
I Love the Nightlife | Alicia Bridges | 07 | 31 | 124 | 1978 | 3:09 | G m | Normal | +++ | Normal | Englisch | |
In Your Eyes | Kylie Minogue | 08 | 31 | 124 | 2001 | 3:19 | B m | Zügig | ++ | ++ | Normal | Englisch |
It Keeps Rainin' | Bitty McLean | 07 | 32 | 127 | 1993 | 3:47 | C#m | Langsam | ++ | Englisch | ||
Jeans On | David Dundas | 08 | 26 | 104 | 1976 | 3:21 | D m | Normal | +++ | Normal | Englisch | |
Joanna | Kool & The Gang | 07 | 26 | 105 | 1983 | 4:02 | G m | Normal | +++ | Normal | Englisch | |
Little Lies | Fleetwood Mac | 07 | 31 | 124 | 1987 | 3:35 | E m | Normal | ++ | Englisch | ||
Mercy | Duffy | 07 | 32 | 130 | 2007 | 3:42 | G m | Sachlich | +++ | Normal | Englisch | |
No tengo dinero | Los Umbrellos | 07 | 27 | 109 | 1997 | 3:35 | G#m | Sachlich | +++ | Normal | Spanisch | |
River of Babylon 99 | Boney M. | 08 | 30 | 122 | 1999 | 3:17 | G m | Zügig | +++ | Normal | Englisch | |
Saddle Up | David Christie | 07 | 28 | 110 | 1982 | 3:43 | E m | Sachlich | + | Normal | Englisch | |
Stuck | Caro Emerald | 08 | 31 | 123 | 2010 | 4:33 | G#m | Zügig | + | + | Normal | Englisch |
Superstar | Jamelia | 08 | 28 | 110 | 2003 | 3:36 | D#m | Normal | ++ | Normal | Englisch | |
The Best | Tina Turner | 08 | 26 | 103 | 1989 | 5:30 | D m | Sachlich | ++ | Normal | Englisch | |
Timber | Pitbull feat. Kesha | 08 | 32 | 130 | 2013 | 3:23 | G#m | Zügig | ++ | Normal | Englisch | |
Weekend | Earth & Fire | 07 | 30 | 121 | 1979 | 3:25 | D m | Sachlich | +++ | Zufriedenheit | Englisch | |
Slow Hand | Pointer Sisters | 07 | 28 | 110 | 1981 | 3:53 | A#m | Langsam | + | Normal | Englisch | |
still in love with you | no angels | 08 | 28 | 112 | 2002 | 3:36 | B m | Sachlich | + | Normal | Englisch | |
Floorfiller | ATeens | 08 | 30 | 122 | 2002 | 3:15 | A#m | Zügig | + | Normal | Englisch | |
old town | the corrs | 07 | 30 | 121 | 1999 | 3:47 | E m | Langsam | + | Normal | Englisch | |
Angelina | Lou Bega | 08 | 31 | 125 | 2001 | 3:15 | F m | Normal | +++ | ++ | Normal | Englisch |
Push The Button | Sugababes | 07 | 32 | 126 | 2005 | 3:38 | G#m | Zügig | ++ | Normal | Englisch | |
Crazy | Gnarls Barkley | 08 | 28 | 112 | 2005 | 2:59 | C m | Normal | + | Normal | Englisch | |
Dear Darlin' | Olly Murs | 07 | 31 | 124 | 2013 | 3:26 | B m | Normal | + | Normal | Englisch | |
Troublemaker | Olly Murs Feat. Flo Rida | 08 | 26 | 106 | 2012 | 3:03 | F m | Normal | + | Normal | Englisch | |
Ladies Night | Kool and the Gang | 08 | 28 | 111 | 1979 | 6:22 | D#m | Normal | + | +++ | Normal | Englisch |
Bacco Perbacco | Zucchero | 07 | 31 | 124 | 2006 | 3:44 | A m | Zügig | + | Zufriedenheit | Italienisch | |
Grenade | Bruno Mars | 09 | 28 | 110 | 2010 | 3:42 | D m | Normal | ++ | Mellow | Englisch | |
Private Dancer | Tina Turner | 07 | 29 | 115 | 1983 | 4:00 | E m | Langsam | +++ | Mellow | Englisch | |
Da ya think i'm sexy | N-Trance Feat. Rod Steward | 08 | 28 | 112 | 1997 | 6:26 | A#m | Sachlich | ++ | Englisch | ||
Nothing Compares 2 U | Chyp-Notic | 10 | 30 | 119 | 1990 | 4:55 | G#m | Zügig | + | +++ | Normal | Englisch |
The Bad Touch | Bloodhound Gang | 09 | 31 | 123 | 1999 | 4:03 | A#m | Normal | + | Normal | Englisch | |
Maneater | Nelly Furtado | 07 | 33 | 132 | 2006 | 3:18 | A#m | Normal | + | Aggressive | Englisch | |
I Love It | Icona Pop feat. Charli Xcx | 09 | 32 | 126 | 2012 | 2:33 | C#m | Zügig | +++ | Normal | Englisch | |
Push It | Salt 'N' Pepa | 07 | 32 | 127 | 1989 | 4:29 | G m | Flotter | + | Englisch | ||
SHALALA LALA | Vengaboys | 07 | 31 | 124 | 2000 | 3:34 | A m | Normal | + | +++ | Englisch | |
Tacata' (Fasten Your Lederhosn-Remix) | MashMike | 10 | 32 | 126 | 2013 | 3:38 | G#m | Zügig | +++ | +++ | Zufriedenheit | Englisch |
The Magic Key | ONE_T feat. COOL_T | 08 | 26 | 102 | 2002 | 3:51 | G m | Langsam | + | +++ | Englisch | |
Sway | Shaft | 08 | 30 | 120 | 1999 | 2:27 | G#m | Zügig | ++ | ++ | Englisch | |
Perhaps | Sunray feat. Kym Mazelle | 10 | 31 | 125 | 2001 | 2:56 | E m | Zügig | +++ | +++ | Zufriedenheit | Englisch |
Celebration | Dj Bobo | 07 | 32 | 126 | 2002 | 3:17 | G#m | Flotter | + | ++ | Englisch | |
Everything She Wants 97 (Todd Terry Radio Edit) | George Michael | 07 | 32 | 117 | 1984 | 6:02 | F#m | Normal | ++ | Englisch | ||
What I feeling (Disco) | D.J. Bobo & Irene Cara | 08 | 33 | 130 | 2001 | 3:21 | F m | Zügig | + | +++ | Englisch | |
Hangover | Taio Cruz feat. Flo Rida | 08 | 32 | 128 | 2011 | 4:05 | C m | Zügig | ++ | Normal | Englisch | |
On The Floor | Jennifer Lopez (feat Pitbull) | 10 | 32 | 130 | 2011 | 3:51 | D#m | Zügig | ++ | +++ | Normal | Englisch |
Scream & Shout | will.i.am & Britney Spears | 09 | 32 | 129 | 2012 | 4:43 | G m | Zügig | ++ | ++ | Normal | Englisch |
Ich träum' von Dir | Bella Vista | 07 | 26 | 102 | 2006 | 4:18 | E m | Langsam | + | + | HappyGlücklich | Deutsch |
Chaka Chaka | Rosanna Rocci | 07 | 30 | 120 | 1992 | 3:27 | A m | Normal | + | ++ | Normal | Englisch |
Marvin Gaye | Charlie Puth ft. Meghan Trainor | 09 | 28 | 110 | 2015 | 3:08 | C#m | Normal | + | Normal | Englisch |
Titel | Interpret | Be- wer- tung |
Tanztakte pro Minute |
Schläge pro Minute |
Jahr | Dauer | Ac- cord |
Geschwindig- keit |
Tanz- motivation |
Sing- motivation |
Stimmung | Sprache |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Downtown | Klaus Hallen Ft Peter Douglas | 08 | 31 | 125 | 2:02 | D m | Normal | +++ | Normal | Englisch | ||
Uptown Funk | Klaus Hallen | 07 | 2015 | 4:20 | G m | Zügig | + | ++ | Normal | Englisch | ||
Last Christmas | Dancelife | 07 | 27 | 108 | 4:15 | A#m | Zügig | +++ | Normal | Englisch | ||
Rock DJ | Klaus Hallen | 08 | 28 | 112 | 2007 | 3:58 | D m | Normal | ++ | + | Normal | Englisch |
Rumours | Klaus Hallen | 10 | 28 | 112 | 3:38 | A#m | Normal | +++ | ++ | Normal | Englisch | |
Femme like you | Klaus Hallen | 07 | 29 | 116 | 4:07 | A#m | ||||||
Groove Jet | Dancelife | 07 | 30 | 119 | 3:52 | C#m | ||||||
Kiss | Ross Mitchell | 07 | 30 | 120 | 3:00 | A#m | ||||||
Lady Marmalade | Markus Schöffl | 07 | 30 | 120 | 3:49 | G m | ||||||
Pata Pata | Dancelife | 07 | 30 | 120 | 2:12 | C m | ||||||
Pata Pata | Ross Mitchell | 08 | 30 | 119 | 2:22 | F m | Normal | ++ | + | Normal | Englisch | |
she's a lady | Jim Bakkum | 08 | 30 | 119 | 2:33 | A m | Zügig | ++ | + | Normal | Englisch | |
Sloop John B. | Ballroom Dancing | 07 | 30 | 120 | 2:28 | A m | ||||||
The shoop shoop song | Ross Mitchell | 07 | 30 | 119 | 2:20 | G m | ||||||
You Should Be Dancing | Ross Mitchell | 07 | 30 | 120 | 1996 | 2:36 | G m | |||||
Cha Cha D'Amour | Klaus Hallen | 07 | 31 | 123 | 2:24 | G m | ||||||
Don't talk just kiss | Dancelife | 07 | 31 | 124 | 2:17 | F#m | ||||||
Doo Wah Diddy | Dancelife | 08 | 31 | 125 | 3:41 | G m | Normal | Normal | Englisch | |||
Hey Gringo | Movin' Souls | 07 | 31 | 124 | 1996 | 3:57 | D m | |||||
La Luna Y El Toro | Dancelife | 07 | 31 | 124 | 2005 | 3:39 | F m | |||||
La Luna Y El Toro | Klaus Hallen | 07 | 31 | 124 | 3:39 | F m | ||||||
Macumba | El Coronel | 08 | 31 | 124 | 2000 | 3:33 | C m | Normal | +++ | + | Normal | Sonstige |
Me Tengo Que Acostar | Chocolate | 08 | 31 | 124 | 3:58 | D m | Normal | ++ | ++ | Normal | Spanisch | |
Movin' On Up | Markus Schöffl | 08 | 31 | 124 | 3:36 | C m | Normal | ++ | +++ | Normal | Englisch | |
Ola Chica | El Chico | 09 | 31 | 123 | 3:22 | G#m | Normal | +++ | ++ | Normal | Spanisch | |
Pais Tropical | Marcos Sales | 07 | 31 | 124 | 3:29 | C m | ||||||
Shoop shoop song | Dancelife | 07 | 31 | 122 | 2:19 | G m | Zügig | Normal | Englisch | |||
Why Not Me | Dancelife | 07 | 31 | 124 | 3:13 | F m | ||||||
barbie girl | Klaus Hallen | 09 | 32 | 127 | 3:15 | C#m | Normal | +++ | ++ | Normal | Englisch | |
Be With You | Klaus Hallen | 07 | 32 | 122 | 2006 | 3:39 | B m | |||||
CAN'T GET YOU OUT OF MY HEAD | Klaus Hallen | 07 | 32 | 126 | 3:51 | D m | ||||||
Downtown | Klaus Hallen | 07 | 32 | 127 | 2:02 | D m | ||||||
HANDS UP | James Last | 08 | 32 | 128 | 1965 | 4:26 | A#m | Normal | ++ | Zufriedenheit | Englisch | |
He Wistled At Me | Klaus Hallen | 10 | 32 | 128 | 2000 | 3:21 | G m | Flotter | +++ | +++ | Normal | Englisch |
Head Over Heels | Klaus Hallen | 08 | 32 | 127 | 1993 | 3:41 | C#m | Zügig | ++ | +++ | Normal | Englisch |
I Can See Clearly Now | Klaus Hallen | 07 | 32 | 127 | 2:44 | D m | ||||||
If I Were a Rich Man | Royal Manchester | 07 | 32 | 129 | 1998 | 2:42 | F m | |||||
Joe Le Taxi-An der Copacabana | Max Greger | 09 | 32 | 128 | 3:18 | F m | Normal | ++ | ++ | Normal | Instrumental | |
Knock Three Times | Ambros Seelos | 07 | 32 | 128 | 2010 | 3:27 | F m | Normal | + | Normal | Englisch | |
Moody blue | Klaus Hallen | 10 | 32 | 128 | 2:41 | G m | Normal | +++ | +++ | Normal | Englisch | |
My Humps | Klaus Hallen | 08 | 32 | 128 | 2008 | 4:04 | A m | Zügig | + | + | Normal | Englisch |
Oh Happy Days | Dancelife | 07 | 32 | 128 | 2:58 | G m | ||||||
Oh What A Circus | Klaus Hallen | 08 | 32 | 128 | 2000 | 4:03 | C#m | Normal | ++ | +++ | Normal | Englisch |
Please, Mr. Postman | Klaus Hallen | 08 | 32 | 128 | 2:59 | F#m | ||||||
Reach Out | Klaus Hallen | 07 | 32 | 128 | 3:58 | G m | ||||||
Rubberneckin | Klaus Hallen | 07 | 32 | 127 | 2:39 | C m | ||||||
SLOOP JOHN B | Klaus Hallen | 07 | 32 | 127 | 3:06 | G#m | ||||||
Sugar Sugar | Klaus Hallen | 07 | 32 | 128 | 3:00 | G m | ||||||
Sunny | Klaus Hallen | 07 | 32 | 127 | 2:38 | G m | ||||||
TAKE THAT LOOK OFF YOUR FACE | Klaus Hallen | 07 | 32 | 127 | 2:42 | D m | ||||||
Take that look off your face | Werner Tauber | 08 | 32 | 128 | 3:01 | A m | ||||||
There's A Kind Of Hush | Klaus Hallen | 08 | 32 | 128 | 2:55 | A m | ||||||
CC Slide | Dancehouse | 07 | 33 | 131 | 3:37 | A#m | ||||||
Chocolate | Klaus Hallen | 07 | 33 | 132 | 3:45 | A m | ||||||
Oh! carol | Klaus Hallen | 10 | 33 | 130 | 3:16 | C#m | Flotter | +++ | +++ | Zufriedenheit | Englisch | |
Oh, Carol | Max Greger | 08 | 34 | 134 | 3:04 | G m | ||||||
Sway | Dancelife | 07 | 125 | 2:19 | A m | Zügig | + | +++ | Normal | Englisch |
Titel | Interpret | Be- wer- tung |
Tanztakte pro Minute |
Schläge pro Minute |
Jahr | Dauer | Ac- cord |
Geschwindig- keit |
Tanz- motivation |
Sing- motivation |
Stimmung | Sprache |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Downtown | Klaus Hallen Ft Peter Douglas | 08 | 31 | 125 | 2:02 | D m | Normal | +++ | Normal | Englisch | ||
Uptown Funk | Klaus Hallen | 07 | 2015 | 4:20 | G m | Zügig | + | ++ | Normal | Englisch | ||
Last Christmas | Dancelife | 07 | 27 | 108 | 4:15 | A#m | Zügig | +++ | Normal | Englisch | ||
Rock DJ | Klaus Hallen | 08 | 28 | 112 | 2007 | 3:58 | D m | Normal | ++ | + | Normal | Englisch |
Rumours | Klaus Hallen | 10 | 28 | 112 | 3:38 | A#m | Normal | +++ | ++ | Normal | Englisch | |
Femme like you | Klaus Hallen | 07 | 29 | 116 | 4:07 | A#m | ||||||
Groove Jet | Dancelife | 07 | 30 | 119 | 3:52 | C#m | ||||||
Kiss | Ross Mitchell | 07 | 30 | 120 | 3:00 | A#m | ||||||
Lady Marmalade | Markus Schöffl | 07 | 30 | 120 | 3:49 | G m | ||||||
Pata Pata | Dancelife | 07 | 30 | 120 | 2:12 | C m | ||||||
Pata Pata | Ross Mitchell | 08 | 30 | 119 | 2:22 | F m | Normal | ++ | + | Normal | Englisch | |
she's a lady | Jim Bakkum | 08 | 30 | 119 | 2:33 | A m | Zügig | ++ | + | Normal | Englisch | |
Sloop John B. | Ballroom Dancing | 07 | 30 | 120 | 2:28 | A m | ||||||
The shoop shoop song | Ross Mitchell | 07 | 30 | 119 | 2:20 | G m | ||||||
You Should Be Dancing | Ross Mitchell | 07 | 30 | 120 | 1996 | 2:36 | G m | |||||
Cha Cha D'Amour | Klaus Hallen | 07 | 31 | 123 | 2:24 | G m | ||||||
Don't talk just kiss | Dancelife | 07 | 31 | 124 | 2:17 | F#m | ||||||
Doo Wah Diddy | Dancelife | 08 | 31 | 125 | 3:41 | G m | Normal | Normal | Englisch | |||
Hey Gringo | Movin' Souls | 07 | 31 | 124 | 1996 | 3:57 | D m | |||||
La Luna Y El Toro | Dancelife | 07 | 31 | 124 | 2005 | 3:39 | F m | |||||
La Luna Y El Toro | Klaus Hallen | 07 | 31 | 124 | 3:39 | F m | ||||||
Macumba | El Coronel | 08 | 31 | 124 | 2000 | 3:33 | C m | Normal | +++ | + | Normal | Sonstige |
Me Tengo Que Acostar | Chocolate | 08 | 31 | 124 | 3:58 | D m | Normal | ++ | ++ | Normal | Spanisch | |
Movin' On Up | Markus Schöffl | 08 | 31 | 124 | 3:36 | C m | Normal | ++ | +++ | Normal | Englisch | |
Ola Chica | El Chico | 09 | 31 | 123 | 3:22 | G#m | Normal | +++ | ++ | Normal | Spanisch | |
Pais Tropical | Marcos Sales | 07 | 31 | 124 | 3:29 | C m | ||||||
Shoop shoop song | Dancelife | 07 | 31 | 122 | 2:19 | G m | Zügig | Normal | Englisch | |||
Why Not Me | Dancelife | 07 | 31 | 124 | 3:13 | F m | ||||||
barbie girl | Klaus Hallen | 09 | 32 | 127 | 3:15 | C#m | Normal | +++ | ++ | Normal | Englisch | |
Be With You | Klaus Hallen | 07 | 32 | 122 | 2006 | 3:39 | B m | |||||
CAN'T GET YOU OUT OF MY HEAD | Klaus Hallen | 07 | 32 | 126 | 3:51 | D m | ||||||
Downtown | Klaus Hallen | 07 | 32 | 127 | 2:02 | D m | ||||||
HANDS UP | James Last | 08 | 32 | 128 | 1965 | 4:26 | A#m | Normal | ++ | Zufriedenheit | Englisch | |
He Wistled At Me | Klaus Hallen | 10 | 32 | 128 | 2000 | 3:21 | G m | Flotter | +++ | +++ | Normal | Englisch |
Head Over Heels | Klaus Hallen | 08 | 32 | 127 | 1993 | 3:41 | C#m | Zügig | ++ | +++ | Normal | Englisch |
I Can See Clearly Now | Klaus Hallen | 07 | 32 | 127 | 2:44 | D m | ||||||
If I Were a Rich Man | Royal Manchester | 07 | 32 | 129 | 1998 | 2:42 | F m | |||||
Joe Le Taxi-An der Copacabana | Max Greger | 09 | 32 | 128 | 3:18 | F m | Normal | ++ | ++ | Normal | Instrumental | |
Knock Three Times | Ambros Seelos | 07 | 32 | 128 | 2010 | 3:27 | F m | Normal | + | Normal | Englisch | |
Moody blue | Klaus Hallen | 10 | 32 | 128 | 2:41 | G m | Normal | +++ | +++ | Normal | Englisch | |
My Humps | Klaus Hallen | 08 | 32 | 128 | 2008 | 4:04 | A m | Zügig | + | + | Normal | Englisch |
Oh Happy Days | Dancelife | 07 | 32 | 128 | 2:58 | G m | ||||||
Oh What A Circus | Klaus Hallen | 08 | 32 | 128 | 2000 | 4:03 | C#m | Normal | ++ | +++ | Normal | Englisch |
Please, Mr. Postman | Klaus Hallen | 08 | 32 | 128 | 2:59 | F#m | ||||||
Reach Out | Klaus Hallen | 07 | 32 | 128 | 3:58 | G m | ||||||
Rubberneckin | Klaus Hallen | 07 | 32 | 127 | 2:39 | C m | ||||||
SLOOP JOHN B | Klaus Hallen | 07 | 32 | 127 | 3:06 | G#m | ||||||
Sugar Sugar | Klaus Hallen | 07 | 32 | 128 | 3:00 | G m | ||||||
Sunny | Klaus Hallen | 07 | 32 | 127 | 2:38 | G m | ||||||
TAKE THAT LOOK OFF YOUR FACE | Klaus Hallen | 07 | 32 | 127 | 2:42 | D m | ||||||
Take that look off your face | Werner Tauber | 08 | 32 | 128 | 3:01 | A m | ||||||
There's A Kind Of Hush | Klaus Hallen | 08 | 32 | 128 | 2:55 | A m | ||||||
CC Slide | Dancehouse | 07 | 33 | 131 | 3:37 | A#m | ||||||
Chocolate | Klaus Hallen | 07 | 33 | 132 | 3:45 | A m | ||||||
Oh! carol | Klaus Hallen | 10 | 33 | 130 | 3:16 | C#m | Flotter | +++ | +++ | Zufriedenheit | Englisch | |
Oh, Carol | Max Greger | 08 | 34 | 134 | 3:04 | G m | ||||||
Sway | Dancelife | 07 | 125 | 2:19 | A m | Zügig | + | +++ | Normal | Englisch |