Ein Klick auf den Titel verlinkt zu einer youtube-Suche und ein Klick auf den Spaltenname erklärt den Spalteninhalt.
Sollten deiner Meinung nach, Musiktiteln eine fehlerhafte Zuordnungen aufweisen, oder eine Zuordnung fehlen, so würde ich mich über ein kurzes Mail sehr freuen!
Ich wünsche viel Spass beim Durchklicken!
Sigi Schreiner
Titel | Interpret | Be- wer- tung |
Tanztakte pro Minute |
Schläge pro Minute |
Genre | Jahr | Dauer | Ac- cord |
Geschwindig- keit |
Tanz- motivation |
Sing- motivation |
Stimmung | Sprache |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Way | Dancelife | 10 | 29 | 086 | Langsamer Walzer | 2:28 | G m | Langsam | +++ | +++ | Sad | Englisch | |
C'Era Una Volta Il West [Spiel mir das Lied vom Tod] | Orchidea Blu Group [Ennio Morricone] | 09 | 61 | 089 | Wiener Walzer | 3:13 | A m | Normal | +++ | + | Zufriedenheit | Instrumental | |
Abschied Nehmen | Xavier Naidoo | 08 | 35 | 140 | Rumba | 2002 | 6:59 | G#m | Langsam | ++ | Sad | Deutsch | |
Ein Freund Ging Nach Amerika | Musyl & Joseppa | 08 | 136 | 1973 | 3:22 | A m | Langsam | + | Sad | Deutsch | |||
Theme Schindler's List | John Williams | 08 | 127 | 1994 | 5:07 | A m | Langsam | + | Sad | Instrumental | |||
Klaviersonate No. 14 (Mondscheinsonate) (I Adagio Sostenuto) | Ludwieg Hoffmann | 09 | 137 | 6:04 | G#m | Normal | + | Sad | Klavier | ||||
Klaviersonate No. 14 (Mondscheinsonate) (I Adagio Sostenuto)2 | Various Artists | 09 | 100 | 1957 | 6:05 | F#m | Schleppend | + | Sad | Klavier | |||
My way | LUCIANO PAVAROTTI WITH FRANK SINATRA | 09 | 111 | 1995 | 3:31 | C m | Sachlich | +++ | Sad | Englisch | |||
My Way | Frank Sinatra | 10 | 29 | 115 | Rumba | 1959 | 4:36 | D m | Langsam | +++ | Sad | Englisch | |
Lover why | Century | 10 | 135 | 1985 | 6:02 | F#m | Langsam | +++ | Sad | Englisch | |||
As tears go by | Papermoon | 09 | 111 | 2004 | 3:00 | F#m | Langsam | +++ | Sad | Englisch | |||
Theme From Schindler's List | Boston Symphony Orchestra | 09 | 097 | Tango | 2000 | 4:12 | A m | Schleppend | + | Sad | Englisch | ||
Angels | Robbie Williams | 06 | 19 | 149 | Rumba | 1997 | 4:27 | E m | Sachlich | + | Mellow | Englisch | |
Only Time | Enya | 06 | 086 | 2001 | 3:35 | D#m | Langsam | + | Mellow | Englisch | |||
Time To Say Goodbye | Sarah Brightman & Andrea Bocelli | 08 | 117 | 1995 | 4:06 | D m | Langsam | +++ | Mellow | Englisch | |||
Wind beneath my wings | Michael Ball | 07 | 123 | 1998 | 4:01 | F m | Langsam | + | Mellow | Englisch | |||
Angel Of Mine | Frank Duval | 08 | 109 | 1980 | 4:12 | F m | Schleppend | +++ | Sad | Englisch | |||
Everybody Hurts | Rem | 09 | 64 | 094 | Wiener Walzer | 1992 | 5:20 | E m | Langsam | +++ | Sad | Englisch | |
Magic Movie Moments: Winnetou | Detzer & Nelling | 08 | 111 | 2004 | 1:11 | E m | Langsam | Sad | Instrumental | ||||
My Heart Will Go On | Celine Dion | 06 | 25 | 099 | Rumba | 1996 | 4:43 | B m | Schleppend | +++ | Sad | Englisch | |
The Night King | Ramin Djawadi (Game of Thrones) | 08 | 109 | 2019 | 8:51 | C m | Langsam | Sad | Instrumental | ||||
Wind beneath my wings | Bette Midler | 06 | 123 | 1988 | 4:51 | A#m | Langsam | + | Sad | Englisch | |||
Abschiedsmelodie | Dalida | 06 | 098 | 1966 | 3:04 | G m | Schleppend | ++ | Sad | Deutsch | |||
Merci Chérie | Helene Fischer | 08 | 19 | 154 | Blues | 2014 | 3:21 | B m | Langsam | +++ | Mellow | Deutsch | |
Ein Abschied | Jantje Smit | 08 | 101 | 2004 | 4:17 | A#m | Langsam | Sad | Deutsch | ||||
Honey | Peter Alexander | 09 | 092 | 1968 | 3:55 | D#m | Langsam | +++ | Sad | Deutsch | |||
Il Silenzio | Roy Black | 07 | 086 | 1974 | 4:01 | F m | Sachlich | +++ | Sad | Deutsch | |||
So leb Dein Leben | Fred Bertelmann | 07 | 119 | 1971 | 4:24 | A#m | Sachlich | + | Sad | Deutsch | |||
Abschiedsmelodie (Il Silenzio) | Christiansen Chor | 07 | 109 | 1964 | 2:51 | G#m | Sachlich | ++ | Sad | Deutsch | |||
Näher mein Gott zu Dir | L. Mason feat S. Adams-Flower | 10 | 110 | 2005 | 3:13 | E m | Langsam | +++ | Sad | Deutsch | |||
Allein in Einsamkeit | Die Ladiner | 08 | 108 | 2002 | 3:02 | F m | Sachlich | ++ | Sad | Deutsch |
Titel | Interpret | Be- wer- tung |
Tanztakte pro Minute |
Schläge pro Minute |
Jahr | Dauer | Ac- cord |
Geschwindig- keit |
Tanz- motivation |
Sing- motivation |
Stimmung | Sprache |
---|